<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ведомости. Статьи о компании "Магнит"</title>
		<link>http://www.smoney.ru/reference/</link>
		<description>Ведомости. Справки о компаниях. Статьи о компании "Магнит"</description>
		
		<item>
			<title>«Магнит» наступает</title>
			<pubDate>Tue,  7 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит», один из крупнейших ритейлеров, строит гипермаркет в северном пригороде Петербурга</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/07/275444</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/07/275444</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Темп падает</title>
			<pubDate>Fri,  3 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Менеджмент X5 Retail Group, крупнейшего по выручке российского оператора розничной торговли, ждет замедления роста продаж в этом году и в обозримом будущем</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/03/275287</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/03/275287</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Thu,  2 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Атон»
Аналитики «Атона» повысили прогнозную цену расписок на акции «Магнита» с $25,9 до $31,1, сохранив рекомендацию «покупать»</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/02/275184</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/02/02/275184</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Правила игры: Опять двадцать пять</title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Ритейлеры никак не могут договориться с ФАС о критическом пороге доминирования на рынке, когда они подпадают под антимонопольное законодательство: почему во всех отраслях это 35%, а у них 25. Теперь еще антимонопольные чиновники хотят выставить на этой цифре барьер,  ограничивающий покупку новых торговых площадей в регионе</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/30/274973</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/30/274973</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Мир невыученных уроков</title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Участники Всемирного экономического форума ждут нарастания глобального кризиса и намерены искать новую модель роста экономик. Российский бизнес чувствует себя более уверенно</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/25/274718</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/25/274718</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Магнит» притягивает команду Хасиса</title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит» включился в гонку за головами топ-менеджеров, покинувших Х5 Retail Group в период смены менеджмента. После того как Х5 наняла бывшего директора по логистике «Магнита», он взял к себе троих выходцев из Х5 – региональных директоров и маркетолога</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/25/274698</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/25/274698</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Магнит» для красоты</title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Розничная сеть «Магнит», у которой пока лишь 15 магазинов в Петербурге, намерена развивать здесь сеть «Магнит-косметик» </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/24/274600</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/24/274600</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Рождественская распродажа Х5</title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Крупнейший российский ритейлер X5 стоит уже на 45% дешевле своего своего главного конкурента, «Магнита», хотя по выручке обгоняет его на 35%</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/23/274554</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/23/274554</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Вкратце</title>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит» поощрил менеджеров
«Магнит» премировал членов совета директоров и правление акциями, говорится в сообщении ритейлера</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/20/274467</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/20/274467</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Миллиарды в рознице</title>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Российские ритейлеры X5 Retail Group и «Магнит» за год сильно поднялись в рейтинге крупнейших мировых торговцев</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/17/274257</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/17/274257</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Goldman Sachs
Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозную стоимость бумаг «Магнита» с $34,3 до $32,6, рекомендация «покупать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/17/274242</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/17/274242</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Магнит» не справился</title>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Розничная сеть «Магнит» не смогла выполнить собственный прогноз по приросту выручки в 2011 г. Но не разочаровала этим инвесторов: она продемонстрировала рекордный за последние четыре года прирост продаж и поставила абсолютный рекорд по открытию новых магазинов</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/12/274014</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/01/12/274014</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Бизнесмен года</title>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Сергей Галицкий, совладелец и гендиректор розничной сети «Магнит»</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/30/273808</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/30/273808</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»</title>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
«Уралсиб»
Аналитики «Уралсиба» понизили прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $38 до $35, рекомендация «покупать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/29/273727</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/29/273727</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Акции, которые можно подождать</title>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Две трети российских компаний, размещавших акции в этом году, дешевели быстрее, чем снижался страновой индекс MSCI. Подорожать удалось лишь двум, размещения которых состоялись в конце года</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/28/273685</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/28/273685</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Ашан» показал прибыль</title>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Французский ритейлер Auchan, не раскрывающий своих финансовых показателей в России, снова вынужден был сделать это в судебном споре с налоговиками</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/21/273267</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/21/273267</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Галицкий отдал долю</title>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Сергей Галицкий и другие менеджеры «Магнита» расстались с контрольным пакетом розничной компании: после SPO в свободном обращении может находиться около 51% «Магнита» </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/19/273101</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/19/273101</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Охота к перемене мест</title>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Рынок труда топ-менеджмента оживился. Управленцы переходят на другую работу охотнее, чем прежде. Но доходы большинства из них так и не достигли докризисного уровня </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/15/272970</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/15/272970</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Вкратце</title>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит» получит $475 млн
Акционеры ОАО «Магнит» в ходе SPO компании выкупили по преимущественному праву около 1,5 млн акций на общую сумму $124,8 млн</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/15/272950</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/15/272950</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Не хотим жить в совке»</title>
			<pubDate>Mon,  5 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Вчера, несмотря на традиционные методы привлечения на участки, в некоторых городах наблюдался ажиотаж, к урнам выстраивались очереди. Многие избиратели не обнаруживали себя в списках, зато находили давно покинувших их квартиры жильцов </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272288</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272288</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Скидка Галицкого</title>
			<pubDate>Mon,  5 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Миноритарии «Магнита» после SPO будут контролировать больше 51% компании, а доля основателя компании Сергея Галицкого может сократиться до 38,2%</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272272</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272272</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Из России без дисконта</title>
			<pubDate>Mon,  5 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Инвестфонд JPMorgan Russian Securities на ежегодном собрании акционеров, которое пройдет 27 января 2012 г., намерен поставить на голосование вопрос о продолжении своей деятельности</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272268</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/05/272268</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Биржи намагничивают</title>
			<pubDate>Fri,  2 Dec 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит» проводит самое быстрое SPO в своей истории – два дня на сбор заявок от инвесторов – и просит втрое меньше, чем мог бы: $350 млн вместо $1 млрд </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/02/272191</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/12/02/272191</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Один на континенте</title>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Акции «Седьмого континента» за вчерашнюю торговую сессию подорожали на ММВБ на 18,4% – со 147 до 174 руб. за бумагу</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/30/272024</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/30/272024</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Копейка» влетела в копеечку</title>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Интеграция сети «Копейка» дорого обходится X5 Retail: компания завершила III квартал с самой низкой с 2007 г. рентабельностью и чистым убытком</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/30/272020</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/30/272020</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Raiffeisen Centrobank
Аналитики Raiffeisen повысили рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «покупать», целевая цена снижена с $28,1 до $27,3</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/29/271937</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/29/271937</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Магнит» подготовился</title>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Крупнейший по числу магазинов российский ритейлер – «Магнит» зарегистрировал допэмиссию акций, которая при текущих котировках позволит ему привлечь на фондовом рынке более $1 млрд</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/14/270903</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/11/14/270903</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Уралсиб кэпитал»
Аналитики «Уралсиб кэпитал» повысили прогнозную стоимость депозитарных расписок на акции «Магнита» с $31 до $37 за штуку, рекомендация «покупать» осталась без изменений</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/28/270032</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/28/270032</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Мэр снесет «хлабуду»</title>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Мэр Казани Ильсур Метшин втрое сократит в городе количество киосков. Сейчас их около 3000, большинство установлено без разрешения властей</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/18/269406</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/18/269406</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: X5</title>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Unicredit Securities
Аналитики Unicredit Securities понизили прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group на 54% до $25,6, рекомендация снижена с «покупать» до «держать»</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/18/269368</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/18/269368</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Покупатель уходит</title>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Магнит» вслед за X5 Retail сообщил о замедлении роста продаж и сокращении числа покупателей. Это не говорит о начале кризиса в потребительском секторе, успокаивают аналитики </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/12/269017</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/12/269017</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>X5 садится на диету</title>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>X5 Retail Group первой из розничных компаний заявила, что проблемы в мировой и российской экономике уже привели к спаду потребительской активности россиян. До конца года спрос на продукты продолжит снижаться, ждет Х5</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/11/268928</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/11/268928</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Магнит» думает о бирже</title>
			<pubDate>Fri,  7 Oct 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
«Магнит», крупнейшая розничная компания по числу магазинов, готовит допэмиссию</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/07/268764</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/07/268764</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанс капитала» понизили прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $35 до $24,9, рекомендация «покупать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/27/268081</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/27/268081</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Свой бренд легче</title>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Новая маркетинговая стратегия группы «Дикси» позволила компании догнать конкурентов по показателям рентабельности</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/21/267778</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/21/267778</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Маржа – акционерам</title>
			<pubDate>Thu,  1 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Розничная сеть «О’кей» теряет репутацию ритейлера с самой высокой рентабельностью в секторе: в первом полугодии она сработала хуже, чем X5 Retail и «Магнит». Одна из причин – в продаже части недвижимости собственным акционерам</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/01/266579</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/09/01/266579</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»</title>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
JPMorgan
Аналитики JPMorgan понизили прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $35,5 до $31,8, рекомендация «держать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/26/266285</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/26/266285</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Магазины без стресса</title>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Снижение цены нефти до $80 за баррель не нанесет ощутимого удара по российским публичным ритейлерам: если гипер- и супермаркеты и потеряют покупателей, их приобретут дискаунтеры</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/15/265613</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/15/265613</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Карельская «Пятерочка»</title>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>X5 Retail Group до конца года планирует открыть 13 дискаунтеров в Карелии</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/15/265576</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/15/265576</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Альфа-банк
Альфа-банк повысил рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $29,4 не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/12/265517</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/12/265517</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Гипермаркеты падают в цене</title>
			<pubDate>Thu,  4 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Розничный оператор «О’кей» стремительно дешевеет на Лондонской бирже: за месяц его бумаги обвалились почти на четверть  </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/04/265082</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/08/04/265082</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Российские – вперед</title>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Крупнейшие иностранные игроки российской продуктовой розницы – Auchan и Metro Cash &amp; Carry – отстали в прошлом году от местных конкурентов, «Магнита» и X5 Retail Group, по темпам роста выручки</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/19/264142</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/19/264142</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Урожай дивидендов</title>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Дивиденды за 2010 г. получат акционеры примерно половины публичных компаний. Размер выплат по отдельным бумагам достигнет 30–47% рыночной стоимости акций</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/15/263981</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/15/263981</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Euronics вспомнил о России</title>
			<pubDate>Fri,  1 Jul 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Второй после Media Markt / Saturn продавец электроники в Европе – закупочный союз Euronics возобновляет экспансию в России. Как стало известно «Ведомостям», франшизу получила компания «Электроника» из Нижнего Новгорода</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/01/263157</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/07/01/263157</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: X5</title>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
Raiffeisen
Raiffeisen возобновил покрытие продуктового ритейлера Х5 с целевой ценой $50,7 за глобальную депозитарную расписку и рекомендацией «покупать»</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/24/262728</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/24/262728</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Тандем решений</title>
			<pubDate>Thu,  9 Jun 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Президент и правительство отобрали два варианта снижения ставки страховых взносов. Малый бизнес не пострадает в любом случае, а вот компании с высокооплачиваемым персоналом могут понести незапланированные расходы. На выбор окончательного решения чиновникам нужно две недели</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/09/261811</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/09/261811</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Расширенная «Пятерочка»</title>
			<pubDate>Wed,  8 Jun 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Х5 откроет в Псковской области гипермаркет экономкласса. Эксперты оценивают инвестиции от $3,5 млн до $5 млн</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/08/261685</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/08/261685</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Чушь героическая</title>
			<pubDate>Thu,  2 Jun 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Из пятой картины серии о мутантах со сверхспособностями «Люди Икс: Первый класс» (X-Men: First Class) можно узнать много интересного о Карибском кризисе, холокосте и мутантах на службе ЦРУ </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/02/261344</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/02/261344</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Ни вниз, ни вверх</title>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Предложение на самарском рынке превышает спрос. Девелоперы вынуждены подстраиваться под арендаторов</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/31/261170</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/31/261170</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Цена отчетности</title>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>X5 Retail Group нашла рецепт для восстановления падавшей из-за повысившихся цен поставщиков и арендодателей рентабельности. Компания переложила рост издержек в цены на полках и завершила I квартал с лучшими среди публичных ритейлеров результатами</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/27/261040</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/27/261040</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»</title>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
«Уралсиб кэпитал»
«Уралсиб» снизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $37 до $34, рекомендация «покупать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/12/260045</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/12/260045</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Эффект масштаба</title>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Агрессивная экспансия крупнейших ритейлеров дает свои плоды: на первую пятерку розничных сетей пришлось больше 70% прироста новых торговых площадей в 2010 г. </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/10/259851</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/05/10/259851</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Тесно в интернете</title>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Системы онлайн-платежей «Qiwi кошелек» и Webmoney хотят расширить бизнес. Они обсуждают с участниками рынка потребительской розницы возможность оплаты реальных услуг и товаров электронными деньгами</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/20/258884</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/20/258884</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Цена отставки</title>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Лев Хасис, покинув пост главного исполнительного директора X5 Retail Group, впервые за время работы в группе остался без бонуса</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/15/258604</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/15/258604</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Unicredit Securities
Unicredit возобновил инвестиционный анализ бумаг «Магнита»: он рекомендует «покупать» GDR компании с прогнозной ценой $36,6</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/14/258506</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/14/258506</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»</title>
			<pubDate>Fri,  8 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>
«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанс капитала» повысили прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $34 до $37, рекомендация «покупать» не изменилась</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/08/258177</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/08/258177</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Ростов товарный</title>
			<pubDate>Thu,  7 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Объем розничного товарооборота в Ростове-на-Дону растет. Продуктовых ритейлеров вытесняют с рынка федеральные игроки, однако в сфере общепита местные пока вне конкуренции   </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/07/258089</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/07/258089</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Раскинули карты</title>
			<pubDate>Wed,  6 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Metro Cash &amp; Carry начала принимать к оплате банковские карты в надежде повысить лояльность клиентов. Из пятерки крупнейших продуктовых ритейлеров не выбрал партнера для безналичных платежей только Auchan   </description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/06/257989</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/06/257989</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>«Евросеть» ловит на прибыль</title>
			<pubDate>Mon,  4 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>«Евросеть» нашла сразу несколько способов заинтересовать инвесторов перед IPO. Компания понизила ценовой диапазон размещения и пообещала с 2012 г. платить щедрые дивиденды</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/04/257841</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/04/04/257841</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Партнер познается в беде</title>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>В «Делойт СНГ» происходит смена менеджмента. Принятая в компании до кризиса бизнес-модель дала сбой, говорят бывшие партнеры компании</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/31/257611</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/31/257611</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Невыгодные аптеки</title>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Владелец контрольного пакета акций Нижегородской аптечной сети (НАС) Юрий Гайсинский сдает помещения аптек в аренду компаниям другого профиля. Возможно, он готовит ее к продаже, считают эксперты</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/30/257506</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/30/257506</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Флюгер: «Магнит»
</title>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description>Citibank
Аналитики Citi понизили рекомендацию по GDR «Магнита» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость расписок – с $35 до $34</description>
			
			<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/30/257473</link>
			<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/03/30/257473</guid>
			
		</item>
		<item>
			<title>Бонус в розницу</title>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
