Регистрация Подписка


РЕКЛАМА: СУПЕР ЦЕНЫ
на авиабилеты от авиакомпании THAI Airways в январе и феврале.

РЕКЛАМА: КВАРТИРЫ
Новое предложение на Рублевке. Жилой комплекс бизнес-класса.

РЕКЛАМА: АКЦИЯ
Mercedes-Benz 2011. Опции до 1,5 млн. руб. в подарок.

Сегодня может быть только Путин

"Большие люди" чувствуют себя бомжами, но не видят альтернативы20 

Главная катастрофа российской экономики

Мнение международного эксперта о "Газпроме" и России в БРИК26 

"Единая Россия" - это партия-служанка

Экс-мэр Москвы о политической ситуации и новой партии7 

Эта машина едет на энергии протеста

Автопробег по Садовому кольцу в Москве в поддержку честных выборов

Собрать 2 млн подписей - это безумие

Кто проголосует за Михаила Прохорова?12 

Прохоров: Я конечная эволюция лоха

Упрощенная версия программы кандидата в президенты РФ31 

Россия заснула перед прыжком

Замминистра экономического развития: инвесторы верят в преобразования в российской экономике3 

Как проверяли подписи за Явлинского

Начальник орготдела ЦИК демонстрирует нарушения5 

Власти невыгодна созданная ей система

С чего начать изменение "договорной экономики"10 

Кудрин: Мир подарил России 6% ВВП

Выступление экс-министра финансов на Гайдаровском форуме (отрывок)

Страхи Германа Грефа

Выступление президента Сбербанка на Гайдаровском форуме (отрывок)11 

России не нужно развиваться?

Главный экономист "Тройки диалог" о приоритетах власти и решениях ЦБ16 

Помоги Путину!

Самые нелепые предложения избирателей11 

Россия с двойным дефицитом

Прогноз главного экономиста по Росси и СНГ "Ренессанс капитала" И.Чакарова17 

Чего ждет проспект Сахарова от Нового года?

Ожидания и пожелания митингующих6 

"Газпром" поддержит "ё-мобиль"

Глава "Газпрома" обещал рекламную поддержку "ё-мобилю" и спонсорство "Ралли Ё"6 

Руководитель должен понимать, что он не вечен

Глава "Лукойла" о преемнике, наследстве и одной любви на всю жизнь4 

Сурков о жизни после президентских выборов

Выступление на международном форуме, организованном "Ведомостями" и "Сколково"17 

Путинский проект

Проповедь редактора отдела "Комментарии" М.Трудолюбова на телеканале "Дождь"3 

"АвтоВАЗ" японского качества

Контрольный пакет акций "АвтоВАЗа" может быть у Renault-Nissan уже весной2 

18 фото

Скоро в Санкт-Петербурге откроется макет, символизирующий Российскую Федерацию от Калининграда до Камчатки. На 800 квадратных метрах макетного поля представлены все ключевые и характерные объекты территории России, над изготовлением которых работают лучшие моделисты.

24 фото

Шествия, митинги и другие массовые мероприятия прошли в субботу, 4 февраля, по всей России. В один день на улицы вышла оппозиция, митингующая против фальсификации выборов, и сторонники действующего курса, поддерживающие Владимира Путина. В Москве в субботу санкциционированы четыре мероприятия.

19 фото

Митинг на Поклонной горе собрал неожиданно много людей. Вместо заявленных 15000 человек на него, по подсчетам полиции, пришли 138 000 человек.

30 фото

Несмотря на 20-градусный мороз, на шествие и митинг оппозиции «За честные выборы» в центре Москвы пришли десятки тысяч человек. Свои требования они изложили на плакатах, которые принесли с собой.

6 фото

Реконструкция Центрального Детского мира на Лубянке, который ведет компания «Галс-девелопмент», стала одним из самых обсуждаемых проектов последнего времени. Девелопер и представители общественного движения «Архнадзор» в корне разошлись в представлениях о том, как надо восстанавливать Детский мир.

13 фото

В Госдуме прошел парламентский час, Владимиру Чурову предложили побриться. Подробнее читайте на Vedomosti.ru

14 фото

42-й Всемирный экономический форум

13 фото

Единоросы провели в Москве публичные дебаты на тему «Честные выборы — открытая трибуна». Участие в мероприятии приняли политики, депутаты Госдумы, эксперты, представители партий и общественности, среди них Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Надеждин, Евгений Шевченко («Патриоты России»), вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов, депутат Госдумы РФ Владимир Мединский, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, социолог Ольга Крыштановская, глава Минкомсвязи РФ Игорь Щеголев, саксофонист Игорь Бутман и другие.

8 фото

Четыре этажа здания Музея современного искусства в Ермолаевском переулке отданы ТОТАРТу. Так официально зовется творчество семейного дуэта московских концептуалистов Натальи Абалакова и Анатолия Жигалова. Еще в 70-е гг. они начали исследовать грань между искусством и жизнью.

Рынок акций ММВБ

Лидеры по: активности, росту, падениюДанные на 17:40 мск 09.02.2012

  Значение Объем (руб.) Пред. закр. % к закр.
Индекс ММВБ   1539.94 56 540 697 297 1555.09 -0.97
Индекс ММВБ   1539.94 56 540 697 297 1555.09 -0.97
ММВБ нефть и газ   3184.77 21 182 439 168 3223.34 -1.20
ММВБ энергетика   2399.35 2 962 896 146 2441.27 -1.72
ММВБ телекоммуникации   2233.7 686 786 218 2246.93 -0.59
ММВБ металлургия и горнодобывающая отрасль   3697.5 4 679 016 077 3730.25 -0.88
ММВБ машиностроение   1981.13 96 576 073 1922.8 3.03
ММВБ финансово-банковская отрасль   5418.82 27 189 375 477 5474.11 -1.01
ММВБ потребительский сектор   4558.4 190 487 044 4560.47 -0.05
ММВБ химия и нефтехимия   7379.57 534 378 773 7432.71 -0.71
 
Тикер Название Цена (руб.) Объем (руб.) Пред. закр. % к закр.
SBER Сбербанк   95.4 20 025 582 948 95.17 0.24
GAZP Газпром   188.77 7 396 928 121 188.77 0.00
ROSN Роснефть   211.0 6 597 176 553 216.7 -2.63
VTBR ВТБ   0.06915 3 259 425 187 0.07 -1.21
LKOH Лукойл   1810.2 3 155 299 987 1817.1 -0.38
SBERP Сбербанк (п)   72.1 2 693 691 568 71.4 0.98
GMKN Норникель   5892.0 2 213 656 036 5941.0 -0.82
CHMF Северсталь   451.2 1 024 883 337 437.5 3.13
HYDR Русгидро   1.1285 919 105 756 1.1567 -2.44
NVTK Новатэк   388.68 898 443 169 392.2 -0.90
IRAO Интер РАО   0.03675 763 274 490 0.036053 1.93
TRNFP Транснефть (п)   57833.0 615 140 803 58350.0 -0.89
SNGS Сургутнефтегаз   28.816 465 104 758 29.34 -1.79
NLMK НЛМК   77.81 461 542 391 77.96 -0.19
SNGSP Сургутнефтегаз (п)   18.865 402 810 664 19.27 -2.10
FEES Федеральная сетевая компания   0.34386 397 480 324 0.35337 -2.69
URKA Уралкалий   222.32 388 406 902 223.45 -0.51
RTKM Ростелеком   150.8 336 735 894 152.63 -1.20
PLZL Polyus Gold   1388.5 315 457 855 1341.1 3.53
TATN Татнефть   175.97 313 844 639 177.24 -0.72
MRKH Холдинг МРСК   2.933 302 550 142 2.95 -0.58
RASP Распадская   107.98 251 755 795 111.19 -2.89
MTSS Мобильные телесистемы (МТС)   216.11 174 218 961 217.0 -0.41
MAGN Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)   14.849 172 818 041 14.81 0.26
OGKB ОГК-2   0.8681 151 350 704 0.8843 -1.83
SIBN Газпром нефть   150.57 136 103 529 149.48 0.73
TGKA ТГК-1   0.0115 87 241 124 0.011975 -3.97
RTKMP Ростелеком (п)   87.5 84 073 008 89.05 -1.74
MGNT Магнит   3345.0 78 117 767 3417.4 -2.12
PIKK ГК ПИК   84.5 72 666 829 87.2 -3.10
AFLT Аэрофлот   50.42 66 200 065 50.5 -0.16
PMTL Полиметалл   520.9 59 982 946 518.2 0.52
OPIN ОПИН   496.0 59 590 724 458.0 8.30
MSNG Мосэнерго   1.913 59 495 112 1.9705 -2.92
AFKS АФК Система   25.9 56 944 184 26.0 -0.38
OGKA ОГК-1   0.802 37 123 131 0.8288 -3.23
ROST Росинтер ресторантс холдинг   160.5 36 400 279 179.5 -10.58
OMZZ Объединенные машиностроительные заводы   63.98 33 127 874 53.68 19.19
NKNC Нижнекамскнефтехим   26.7 32 068 610 26.773 -0.27
UNAC ОАК   0.24489 24 914 900 0.211 16.06
AVAZ АвтоВАЗ   23.2 20 737 501 22.5 3.11
OGKE ОГК-5   2.118 19 470 895 2.17 -2.40
MVID М.видео   238.07 16 290 133 235.24 1.20
TATNP Татнефть (п)   98.5 14 610 807 99.1 -0.61
AKRN Акрон   1387.6 14 473 880 1400.0 -0.89
MSRS МОЭСК   1.5031 10 781 852 1.52 -1.11
TGKB ТГК-2   0.003295 10 602 639 0.003283 0.37
VSMO ВСМПО-ависма   5455.7 10 290 562 5631.0 -3.11
LSRG Группа ЛСР   613.5 9 891 375 614.5 -0.16
DIXY Дикси групп   376.01 9 256 094 378.0 -0.53
OMZZP Объединенные машиностроительные заводы (п)   4930.0 9 111 157 3521.4 40.00
SVAV Соллерс   365.2 8 656 269 365.9 -0.19
KLNA Концерн Калина   4155.0 8 309 780 4151.0 0.10
HALS Система-галс   340.0 8 228 436 325.0 4.62
TRMK Трубная металлургическкая компания   88.35 7 020 678 89.86 -1.68
IRGZ Иркутскэнерго   17.578 6 763 669 17.799 -1.24
GRAZ Разгуляй   26.8 6 319 630 27.04 -0.89
VRAO Энергетические системы Востока   0.34 6 169 165 0.35 -2.86
PHST Фармстандарт   1805.0 5 874 178 1805.0 0.00
IRKT Иркут   7.305 5 611 686 6.806 7.33
VZRZ Возрождение   685.0 5 015 855 693.9 -1.28
MRKHP Холдинг МРСК (п)   1.6632 5 014 637 1.6901 -1.59
SYNG Синергия   590.9 4 608 563 585.0 1.01
MOTZ Мотовилихинские заводы   3.88 4 562 255 4.138 -6.23
ARMD Армада   272.0 4 244 977 273.99 -0.73
FESH Дальневосточное морское пароходство   11.125 3 723 341 10.899 2.07
TGKI ТГК-9   0.002749 3 318 170 0.002784 -1.26
VRPH Верофарм   882.0 3 160 628 900.0 -2.00
DLVB Дальневосточный банк   304.8 2 976 936 302.0 0.93
VSMZ Выксунский металлургический завод   47280.0 2 947 180 46200.0 2.34
KMAZ Камаз   43.26 2 641 317 43.64 -0.87
TGKN ТГК-14 ЭНЕРГОКОМПАНИЯ   0.001799 2 507 125 0.001806 -0.39
KUBE Кубаньэнерго   78.0 2 420 002 78.28 -0.36
SCON Седьмой континент   116.44 2 232 557 115.61 0.72
BEGY Башкирэнерго   39.0 2 098 681 39.65 -1.64
BLNG Белон   11.0 2 054 854 11.184 -1.65
CHZN Челябинский цинковый завод   83.5 2 054 722 83.99 -0.58
TGKE ТГК-5   0.0072 2 045 804 0.007305 -1.44
BSPB Санкт-Петербург   89.67 2 026 850 91.21 -1.69
PKBA Пивоваренная компания Балтика   1177.6 1 817 688 1194.8 -1.44
MRKU МРСК Урала   0.2269 1 810 889 0.23097 -1.76
LSNG Ленэнерго   10.992 1 730 782 11.072 -0.72
MSSB Мосэнергосбыт   0.5124 1 662 271 0.515 -0.50
DVEC Дальневосточная энергетическая компания   1.1743 1 626 968 1.21 -2.95
MRKP Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья   0.16277 1 612 668 0.163 -0.14
GCHE Группа Черкизово   582.2 1 603 675 588.5 -1.07
MGNZ Соликамск Магний   9850.0 1 356 690 9800.0 0.51
MRKC МРСК Центра   0.751 1 328 934 0.77 -2.47
TORS Томская распределительная компания   0.48 1 306 243 0.409 17.36
NKNCP Нижнекамскнефтехим (п)   18.509 1 220 689 18.555 -0.25
CHMK Челябинский металлургический комбинат   3254.0 1 194 576 3273.0 -0.58
LSNGP Ленэнерго (п)   24.902 1 169 558 25.251 -1.38
MRKY МРСК Юга   0.081 1 155 399 0.08315 -2.59
DGBZP Дорогобуж (п)   19.35 1 152 856 19.451 -0.52
NMTP Новороссийский морской торговый порт   2.894 1 039 445 2.93 -1.23
MRKK МРСК Северного Кавказа   67.76 1 034 978 69.28 -2.19
VRAOP Энергетические системы Востока (п)   0.294 964 367 0.2823 4.14
TGKD ТГК-4   0.00798 907 165 0.008 -0.25
AZKM Кемеровский Азот   650.1 875 226 671.5 -3.19
MMBM Банк Москвы   930.0 772 822 946.9 -1.78
STSBP Ставрополь­энерго­сбыт (п)   0.364 764 448 0.3752 -2.99
CNTL Центральный телеграф   29.3 734 614 29.504 -0.69
WTCM Центр международной торговли 1   11.505 718 175 11.405 0.88
VTGK ТГК-7   2.07 589 359 2.1 -1.43
AMEZ Ашинский металлургический завод   8.76 588 238 8.947 -2.09
TGKJ ТГК-10   26.601 571 796 26.794 -0.72
TTLK Таттелеком   0.20001 501 793 0.201 -0.49
MRKV Межрегиональная распределительная компания Волги   0.09735 497 038 0.09805 -0.71
MRKS МРСК Сибири   0.1539 397 296 0.15147 1.60
TGKBP ТГК-2 (п)   0.003994 380 973 0.003921 1.86
PMOT Протон-Пермские моторы   0.7298 359 957 0.6992 4.38
ZMZN Заволжский моторный завод   53.01 356 995 51.63 2.67
TORSP Томская распределительная компания (п)   0.383 296 744 0.3661 4.62
SVSBP Свердловэнергосбыт (п)   0.99 271 450 0.9931 -0.31
DGBZ Дорогобуж   18.35 263 796 18.45 -0.54
RTSB Энергосбыт Ростовэнерго   0.386 242 827 0.399 -3.26
OSMP Мясокомбинат Останкино   28.0 236 001 27.0 3.70
RTSBP Энергосбыт Ростовэнерго (п)   0.39893 223 093 0.4 -0.27
VOSB Вологодская сбытовая компания   15.177 216 278 15.786 -3.86
DASB Дагестанская энергосбытовая компания   0.09889 204 701 0.101 -2.09
AKHA Пава   9.599 191 999 9.43 1.79
TGKDP ТГК-4 (п)   0.005961 191 184 0.0059 1.03
TZUM Торговый дом ЦУМ   26.45 165 328 27.03 -2.15
CHEP ЧТПЗ   58.53 157 587 58.71 -0.31
YRSBP Ярославская сбытовая компания (п)   84.0 132 480 101.0 -16.83
CLSBP Челябэнергосбыт (п)   0.27799 110 152 0.286 -2.80
KROT Красный Октябрь   118.0 106 677 119.0 -0.84
KRSG Красноярская ГЭС   136.0 103 876 141.25 -3.72
KHEL Казанский вертолетный завод   106.25 90 312 106.2 0.05
NNSBP Нижегородская сбытовая компания (п)   1089.0 86 507 1089.0 0.00
KRSB Красноярскэнергосбыт   6.497 84 103 5.973 8.77
RKKE РКК Энергия   5928.0 81 246 5808.0 2.07
ISKJ Институт стволовых клеток человека   12.293 80 735 12.232 0.50
KTSBP Костромская сбытовая компания (п)   0.7 77 790 0.7 0.00
KZBE Кузбассэнерго   0.2211 66 495 0.22003 0.49
ZMZNP Заволжский моторный завод (п)   35.0 65 980 32.87 6.48
VLHZ Владимирский химический завод   184.0 60 955 182.04 1.08
JNOS Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез   10.0 54 751 9.903 0.98
MSSV МТК   0.7179 50 253 0.7105 1.04
CHSB Читинская энергосбытовая компания   0.1 50 000 0.100112 -0.11
TLSB Тульская сбытовая компания   0.155 48 686 0.158 -1.90
SMSB Смоленскоэнергосбыт   0.7755 43 226 0.85 -8.76
KOSB Колэнергосбыт   1.3 38 987 1.203 8.06
TVSB Тверская энергосбытовая компания   0.4878 33 357 0.5544 -12.01
TASB Тамбовская энергосбытовая компания   0.209 20 902 0.209 0.00
VRSBP Воронежская энергосбытовая компания (п)   13.5 17 550 15.5 -12.90
MRSB Мордовская энергосбытовая компания   0.82 17 000 0.80999 1.24
MRKZ МРСК Северо-Запада   0.09688 16 057 0.09699 -0.11
YRSB Ярославская сбытовая компания   77.151 15 430 87.0 -11.32
KRSBP Красноярскэнергосбыт (п)   3.9012 11 711 4.17 -6.45
TCBN Транскредитбанк   21.748 10 874 21.2 2.58
TGKK ТГК-11   0.010248 10 279 0.0102 0.47
ROSB Росбанк   94.96 7 629 96.0 -1.08
IVSB Ивановская энергосбытовая компания   0.187 7 460 0.203 -7.88
KISBP Кировэнергосбыт (п)   0.08405 6 596 0.083 1.27
CLSB Челябэнергосбыт   0.28649 5 730 0.28594 0.19
PMSB Пермэнергосбыт   66.11 5 234 66.1 0.02
UDSB Удмуртская энергосбытовая компания   1.6799 5 051 1.687 -0.42
RZSB Рязанская энергетическая сбытовая компания   4.802 4 802 5.195 -7.56
UDSBP Удмуртская энергосбытовая компания (п)   1.58 4 740 1.8 -12.22
TASBP Тамбовская энергосбытовая компания (п)   0.21338 4 268 0.2051 4.04
ORSBP Орелэнергосбыт (п)   0.825 4 135 0.861 -4.18
PMSBP Пермэнергосбыт (п)   66.77 3 954 65.0 2.72
PRIM Приморское морское пароходство   3.698 3 698 3.633 1.79
NNSB Нижегородская сбытовая компания   1088.0 3 248 1076.0 1.12
TVSBP Тверская энергосбытовая компания (п)   0.31 3 100 0.35 -11.43
PZSBP Пензенская энергосбытовая компания (п)   1.646 2 674 1.735 -5.13
KCHE Камчатскэнерго   0.12516 2 620 0.13299 -5.89
ARSB Архангельская сбытовая компания   0.11998 2 216 0.112 7.12
PBSB Петербургская сбытовая компания   10.201 2 036 11.95 -14.64
TUZA Туймазинский завод автобетоновозов   94.9 1 849 89.99 5.46
ORSB Орелэнергосбыт   0.801 1 616 0.852 -5.99
SVSB Свердловэнергосбыт   1.5393 1 539 1.54 -0.05
TAMZ Таганрогский металлургический завод   12.888 1 289 12.4 3.94
IVSBP Ивановская энергосбытовая компания (п)   0.1815 1 140 0.1894 -4.17
ASSB Астраханская энергосбытовая компания   1.1001 1 100 1.156 -4.84
TOSB Томская энергосбытовая компания   0.0997 997 0.09989 -0.19
ARSBP Архангельская сбытовая компания (п)   0.0 0 0.13999
RU14AVAN8010 Банк Авангард   0.0 0 320.0
TAVR Банк Таврический   0.0 0 4.799
YRSL Банк Ярославич   0.0 0 315.99
BNSBP Брянская сбытовая компания (п)   0.0 0 19.99
BNSB Брянская сбытовая компания   0.0 0 6.7806
WBDF Вимм-билль-данн продукты питания   0.0 0 3899.9
VDSB Владимирская энергосбытовая компания   0.0 0 17.5
VGSBP Волгоградэнергосбыт (п)   0.0 0 4.75
VGSB Волгоградэнергосбыт   0.0 0 5.4
VRSB Воронежская энергосбытовая компания   0.0 0 15.555
DLVBP Дальневосточный банк (п)   0.0 0 0.0
IKAR Икар   0.0 0 404.3
KLSB Калужская сбытовая компания   0.0 0 20.499
KCHEP Камчатскэнерго (п)   0.0 0 0.13004
KISB Кировэнергосбыт   0.0 0 0.13
KTSB Костромская сбытовая компания   0.0 0 0.74
KZMS Краснокамский завод металлических сеток Россет   0.0 0 226.0
KUOS Куйбышевнефтеоргсинтез   0.0 0 135.6
KUSBP Курская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.09025
KUSB Курская энергосбытовая компания   0.0 0 0.12001
LPSB Липецкая энергосбытовая компания   0.0 0 3.8999
MISBP Мариэнергосбыт (п)   0.0 0 4.0
MISB Мариэнергосбыт   0.0 0 4.0
RU14MBSP7002 Международный банк Санкт-Петербурга   0.0 0 0.0
NVNG Новосибирскэнерго   0.0 0 244.0
NTRI Нутритек   0.0 0 5.05
OMSBP Омскэнергосбыт (п)   0.0 0 123.0
OMSB Омскэнергосбыт   0.0 0 120.0
PZSB Пензенская энергосбытовая компания   0.0 0 2.032
RTMC РТМ   0.0 0 1.501
RUSP Русполимет   0.0 0 0.65
SNTZ Синарский трубный завод   0.0 0 1840.0
SMSBP Смоленскоэнергосбыт (п)   0.0 0 0.5801
STSB Ставрополь­энерго­сбыт   0.0 0 1.11
TOSBP Томская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.105
WTCMP Центр международной торговли 1 (п)   0.0 0 4.4
UTAR Ютэйр   0.0 0 17.82

Данные о ходе торгов с задержкой 15 мин. предоставлены ММВБ.

Подарки для себя, любимых в Авилоне.
Специальные условия на все автомобили «Мерседес-Бенц» 2011 года.

Уникальное предложение от Авто Ганзы
Заморозь стоимость Volkswagen Touareg на 2 года.

Что подарить к 23 февраля
Подарочная карта Спортмастер - отличный подарок для сотрудников и партнеров. Номиналы от 500р. Более 200 магазинов СПОРТМАСТЕР по России. Тысячи товаров для спорта и активного отдыха.

Загородные дома в Подмосковье
Выберите дом своей мечты! Теперь это очень просто: удобный поиск по шоссе, расстоянию до МКАД и цене. Только проверенные предложения.

Аренда офиса. Деловой Центр Домников
Офисы класса А премиум, готовые к въезду. 10 мин от м. Комсомольская, Красные ворота. Высотное здание с видами на Москву, большая парковка, развитая инфраструктура.