Регистрация Подписка


РЕКЛАМА: ОТ UNICREDIT
Готовые дома на большой воде - Можайское водохранилище


СКУЧНО НЕ БУДЕТ
Карикатуры газеты "Ведомости". Смотреть?

Мнение главного экономиста Citigroup по России и странам СНГ Элины Рыбаковой1 

Художники прошли по Москве, выразив протест языком искусства

Марк Цукерберг дал звонок к открытию американской биржи

Известные писатели, музыканты и актеры о том, как прогулки могут повлиять на ситуацию в стране4 

Участники "Марша миллионов" о том, что заставляет их выйти на улицу23 

Майкл Макфол о новой политике США в отношении России3 

Ксения Юдаева (Сбербанк) о первоочередных задачах нового правительства33 

Правящая элита не готова к изменениям, так как они угрожают ее положению10 

Экс-министр финансов о противоречиях в правительстве и опасном законопроекте13 

Вице-премьер оценил шансы России в борьбе за капитал (выступление на конференции "Ведомостей")14 

Каким должен быть комфортный офис?3 

Саймон Вайн (Альфа-банк) о тектонических процессах в экономике11 

Какие задачи предстоит решать Шойгу на золотой земле Подмосковья1 

Президент компании Danone редко ошибается в своих прогнозах4 

Эсеры покинули заседание Госдумы после ответа Путина на вопрос о ситуации в Астрахани1 

Видеоинтервью с кандидатом в мэры Астрахани, который c 16 марта голодает, борясь за честные выборы2 

Новый губернатор Московской области вспоминает работу в МЧС

Предварительный ущерб оценивается в $2-3 млн

Губернатор Пермского края объясняет, почему у нас проблемы с медициной и малым бизнесом16 

Место в лучшей британской школе купить нельзя44 

8 фото

«Ретроспектива» Дубосарского & Виноградова состоит из картин только что законченных, но давно начатых. Выставка воскрешает счастливые годы нашего современного искусства и его самого удачливого дуэта Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Ракета-носитель Falcon 9 компании Space X с частным космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Это первый полет коммерческого космического аппарата к МКС

8 фото

Такие мерседесы внешне мало отличаются от обычных, но они гарантированно защитят своих пассажиров от пуль — этим занимается подразделение Mercedes-Benz Guard Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев, вступивший в «Единую Россию», получил партийный билет с восьмизначным номером, большим половины населения России. «У меня билет № 84553090. У нас несколько меньше членов партии. С хорошим запасом», — сказал Медведев Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Президент предложил стать своим представителем в Уральском федеральном округе начальнику цеха нижнетагильского оборонного предприятия Подробнее читайте на Vedomosti.ru

10 фото

В Каннах открылся 65-ый кинофестиваль, один из важнейших киносмотров мира

8 фото

Корреспондент «Пятницы» выясняла плюсы и минусы хетчбэка DS5 с эффектной внешностью и многочисленными дизайнерскими штучками в салоне Подробнее читайте на Vedomosti.ru

3 фото

После разгона лагеря на Чистых прудах оппозиция собралась в сквере у метро «Баррикадная»

11 фото

Николя Саркози, который пять лет занимал пост президента Франции, покинул Елисейский дворец, уступив дорогу своему преемнику, выигравшему президентские выборы во втором туре социалисту Франсуа Олланду

7 фото

Басманный суд Москвы обязал власти города ликвидировать «лагерь» участников протестной акции на Чистых прудах, получившей название «ОккупайАбай»; чиновники обещали навести порядок уже во вторник; Яшин сказал, что оппозиция не уйдет Подробнее читайте на Vedomosti.ru

223 фото

Рынок акций ММВБ

Лидеры по: активности, росту, падениюДанные на 22.05.2012

  Значение Объем (руб.) Пред. закр. % к закр.
Индекс ММВБ   1301.09 40 854 757 500 1298.4 0.21
ММВБ нефть и газ   2742.13 17 227 029 007 2722.6 0.72
ММВБ энергетика   1739.16 1 870 016 867 1746.7 -0.43
ММВБ телекоммуникации   1955.97 925 382 833 1960.65 -0.24
ММВБ металлургия и горнодобывающая отрасль   2785.64 2 722 634 917 2755.09 1.11
ММВБ машиностроение   1814.3 16 802 853 1798.58 0.87
ММВБ финансово-банковская отрасль   4578.56 17 680 161 739 4546.16 0.71
ММВБ потребительский сектор   4333.0 307 247 387 4300.6 0.75
ММВБ химия и нефтехимия   6794.88 703 237 056 6761.58 0.49
 
Тикер Название Цена (руб.) Объем (руб.) Пред. закр. % к закр.
SBER Сбербанк   82.8 14 777 693 105 81.95 1.04
GAZP Газпром   143.3 7 856 322 276 142.0 0.92
ROSN Роснефть   198.26 3 546 169 018 195.04 1.65
LKOH Лукойл   1628.5 2 797 397 594 1640.0 -0.70
VTBR ВТБ   0.05673 1 382 094 202 0.05591 1.47
GMKN Норникель   4982.0 1 252 461 792 5041.0 -1.17
SBERP Сбербанк (п)   61.64 1 032 086 778 61.68 -0.06
TRNFP Транснефть (п)   43631.0 968 398 273 42360.0 3.00
URKA Уралкалий   214.06 638 627 642 216.2 -0.99
SNGS Сургутнефтегаз   25.15 637 281 202 25.35 -0.79
NVTK Новатэк   316.2 572 606 361 317.35 -0.36
CHMF Северсталь   366.1 543 305 963 364.7 0.38
RTKM Ростелеком   118.48 537 198 046 122.09 -2.96
FEES Федеральная сетевая компания   0.2254 447 203 241 0.2298 -1.91
NLMK НЛМК   52.22 396 901 596 52.21 0.02
HYDR Русгидро   0.8417 373 659 811 0.8482 -0.77
MTSS Мобильные телесистемы (МТС)   216.01 341 995 092 208.9 3.40
OGKB ОГК-2   0.4457 330 686 485 0.4884 -8.74
MRKH Холдинг МРСК   2.05 329 199 429 1.988 3.12
SNGSP Сургутнефтегаз (п)   14.898 317 199 514 14.869 0.20
MGNT Магнит   3395.0 287 718 541 3379.7 0.45
IRAO Интер РАО   0.02603 270 860 922 0.026449 -1.58
TATN Татнефть   155.06 263 453 193 158.0 -1.86
PIKK ГК ПИК   70.5 106 170 548 70.75 -0.35
MAGN Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)   10.071 103 614 124 10.173 -1.00
RASP Распадская   69.3 73 616 552 69.25 0.07
SIBN Газпром нефть   132.75 59 509 530 131.99 0.58
AKRN Акрон   1124.0 44 894 294 1092.5 2.88
AFLT Аэрофлот   41.0 32 734 041 40.92 0.20
VSMO ВСМПО-ависма   4914.8 26 974 232 4839.9 1.55
LSRG Группа ЛСР   554.0 23 782 596 541.0 2.40
OGKA ОГК-1   0.598 16 382 166 0.5941 0.66
AFKS АФК Система   23.19 16 044 830 22.9 1.27
RTKMP Ростелеком (п)   80.6 14 940 946 81.5 -1.10
MSNG Мосэнерго   1.3845 14 870 565 1.3822 0.17
TATNP Татнефть (п)   76.0 11 095 585 74.99 1.35
MSRS МОЭСК   1.29 8 663 493 1.26 2.38
FESH Дальневосточное морское пароходство   9.99 7 887 765 9.9 0.91
VZRZ Возрождение   476.0 6 145 339 465.0 2.37
TGKA ТГК-1   0.00687 6 134 089 0.006595 4.17
PLZL Polyus Gold   1019.7 5 426 413 1024.9 -0.51
AVAZ АвтоВАЗ   17.3 3 868 043 17.155 0.85
TRMK Трубная металлургическкая компания   81.0 3 723 382 80.01 1.24
TCBN Транскредитбанк   19.651 3 386 436 20.219 -2.81
MVID М.видео   213.5 3 209 650 206.78 3.25
OMZZ Объединенные машиностроительные заводы   24.0 3 182 719 24.0 0.00
GRAZ Разгуляй   20.48 2 906 361 20.25 1.14
KHEL Казанский вертолетный завод   113.48 2 654 488 113.99 -0.45
PHST Фармстандарт   1440.0 2 518 683 1539.2 -6.44
TGKI ТГК-9   0.001485 2 187 868 0.001451 2.34
MRKHP Холдинг МРСК (п)   1.289 2 059 682 1.2734 1.23
NMTP Новороссийский морской торговый порт   2.73 1 922 057 2.7956 -2.35
SVAV Соллерс   387.0 1 850 171 377.7 2.46
PKBA Пивоваренная компания Балтика   1455.0 1 604 396 1445.2 0.68
OPIN ОПИН   529.0 1 517 084 527.0 0.38
BLNG Белон   8.243 1 364 148 7.866 4.79
BSPB Санкт-Петербург   56.94 1 157 569 58.01 -1.84
PMTL Polymetal International   519.0 1 084 088 520.0 -0.19
CHMK Челябинский металлургический комбинат   2160.0 970 727 2296.0 -5.92
KUBE Кубаньэнерго   105.11 935 358 103.1 1.95
MSSB Мосэнергосбыт   0.4301 892 275 0.435 -1.13
OGKE ОГК-5   1.7505 789 977 1.7411 0.54
BEGY Башкирэнерго   26.28 721 806 26.99 -2.63
KMAZ Камаз   48.66 646 061 48.4 0.54
SCON Седьмой континент   99.91 535 953 99.21 0.71
ARMD Армада   254.96 522 072 247.69 2.94
MSSV МТК   0.65 481 803 0.6799 -4.40
TGKB ТГК-2   0.002105 434 012 0.002095 0.48
TTLK Таттелеком   0.16499 430 495 0.1598 3.25
LSNG Ленэнерго   7.321 422 033 7.799 -6.13
LSNGP Ленэнерго (п)   18.2 382 003 18.9 -3.70
DIXY Дикси групп   323.77 376 596 307.0 5.46
WTCM Центр международной торговли 1   11.0 372 461 10.2 7.84
VRAO РАО ЭС Востока   0.2415 360 122 0.25098 -3.78
ROST Росинтер ресторантс холдинг   130.8 359 718 126.0 3.81
MRKC МРСК Центра   0.5656 350 423 0.5725 -1.21
TGKD ТГК-4   0.00518 348 150 0.005223 -0.82
IRGZ Иркутскэнерго   16.4 339 286 16.2 1.23
MRKY МРСК Юга   0.05459 323 347 0.05448 0.20
ISKJ Институт стволовых клеток человека   11.7 319 768 12.23 -4.33
DGBZ Дорогобуж   14.3 293 809 14.6 -2.05
SYNG Синергия   505.8 293 106 500.0 1.16
VTGK ТГК-7   1.5197 280 893 1.51 0.64
HALS Система-галс   274.9 269 584 274.3 0.22
TGKDP ТГК-4 (п)   0.005059 259 462 0.00495 2.20
TGKE ТГК-5   0.00461 218 882 0.004586 0.52
MRKK МРСК Северного Кавказа   41.41 214 260 41.41 0.00
UNAC ОАК   0.17972 191 476 0.16989 5.79
VDSB Владимирская энергосбытовая компания   16.049 174 929 16.052 -0.02
PMSB Пермэнергосбыт   57.0 166 776 55.93 1.91
MOTZ Мотовилихинские заводы   4.6333 152 869 4.37 6.03
OMZZP Объединенные машиностроительные заводы (п)   2900.0 147 886 2853.6 1.63
TGKN ТГК-14 ЭНЕРГОКОМПАНИЯ   0.001145 135 991 0.001177 -2.72
NNSBP Нижегородская сбытовая компания (п)   770.0 126 315 755.0 1.99
TGKJ ТГК-10   21.5 124 106 21.333 0.78
VRPH Верофарм   791.8 123 217 779.9 1.53
MRKS МРСК Сибири   0.082 117 120 0.08191 0.11
NKNC Нижнекамскнефтехим   27.3 114 641 27.525 -0.82
KZBE Кузбассэнерго   0.14032 108 983 0.13979 0.38
DVEC Дальневосточная энергетическая компания   0.9802 96 450 0.9862 -0.61
DGBZP Дорогобуж (п)   14.935 92 347 14.748 1.27
KRSG Красноярская ГЭС   92.9 89 849 87.99 5.58
VOSB Вологодская сбытовая компания   12.5 89 741 12.927 -3.30
JNOS Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез   14.0 83 800 13.799 1.46
MRKZ МРСК Северо-Запада   0.07818 83 065 0.07499 4.25
NKNCP Нижнекамскнефтехим (п)   19.25 80 819 19.002 1.31
TGKK ТГК-11   0.014166 78 845 0.014152 0.10
VLHZ Владимирский химический завод   154.11 78 273 152.05 1.35
UTAR Ютэйр   20.299 77 149 20.289 0.05
VRAOP РАО ЭС Востока (п)   0.243 75 997 0.24896 -2.39
MMBM Банк Москвы   875.0 74 103 885.0 -1.13
TOSB Томская энергосбытовая компания   0.06005 73 564 0.06301 -4.70
AMEZ Ашинский металлургический завод   6.31 72 790 6.486 -2.71
ASSB Астраханская энергосбытовая компания   0.5602 71 280 0.5998 -6.60
CHZN Челябинский цинковый завод   67.0 67 896 67.2 -0.30
RTSBP Энергосбыт Ростовэнерго (п)   0.333 66 778 0.33799 -1.48
PBSB Петербургская сбытовая компания   13.7 64 385 13.5 1.48
IRKT Иркут   5.889 62 358 5.685 3.59
KROT Красный Октябрь   141.6 61 738 134.02 5.66
STSBP Ставрополь­энерго­сбыт (п)   0.23 60 988 0.2334 -1.46
MRKU МРСК Урала   0.212 57 471 0.2245 -5.57
MGNZ Соликамск Магний   6449.9 52 042 6100.0 5.74
KRSBP Красноярскэнергосбыт (п)   2.95 50 584 2.8178 4.69
PMOT Протон-Пермские моторы   0.639 50 303 0.6262 2.04
CLSB Челябэнергосбыт   0.25198 46 681 0.276 -8.70
CNTL Центральный телеграф   21.356 46 553 21.82 -2.13
YRSBP Ярославская сбытовая компания (п)   77.0 38 500 75.01 2.65
AKHA Пава   8.348 37 386 8.253 1.15
VGSBP Волгоградэнергосбыт (п)   1.9 37 299 2.17 -12.44
VGSB Волгоградэнергосбыт   1.8771 35 833 1.8413 1.94
TGKBP ТГК-2 (п)   0.002506 33 229 0.0026 -3.62
IVSB Ивановская энергосбытовая компания   0.14999 22 986 0.14999 0.00
GCHE Группа Черкизово   497.8 21 107 497.9 -0.02
DASB Дагестанская энергосбытовая компания   0.065 20 302 0.063 3.17
CHEP ЧТПЗ   36.01 18 491 38.83 -7.26
KTSBP Костромская сбытовая компания (п)   0.5199 15 498 0.5 3.98
ARSB Архангельская сбытовая компания   0.10088 13 449 0.0975 3.47
RZSB Рязанская энергетическая сбытовая компания   4.108 12 068 4.185 -1.84
UDSB Удмуртская энергосбытовая компания   1.58 11 066 1.6995 -7.03
VRSBP Воронежская энергосбытовая компания (п)   9.28 9 292 9.191 0.97
TORS Томская распределительная компания   0.4493 8 319 0.4558 -1.43
IVSBP Ивановская энергосбытовая компания (п)   0.102 6 643 0.1 2.00
BNSBP Брянская сбытовая компания (п)   17.3 5 190 14.5 19.31
MRKP Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья   0.15887 4 766 0.1516 4.80
ZMZN Заволжский моторный завод   44.55 4 456 47.0 -5.21
ZMZNP Заволжский моторный завод (п)   31.0 3 100 31.0 0.00
ORSBP Орелэнергосбыт (п)   0.25 2 833 0.247 1.21
CLSBP Челябэнергосбыт (п)   0.26984 2 698 0.26938 0.17
ORSB Орелэнергосбыт   0.39 1 563 0.484 -19.42
MRKV Межрегиональная распределительная компания Волги   0.072 720 0.0723 -0.41
SVSBP Свердловэнергосбыт (п)   0.6901 690 0.7495 -7.93
KISBP Кировэнергосбыт (п)   0.06 600 0.058 3.45
PZSBP Пензенская энергосбытовая компания (п)   1.1 340 1.2 -8.33
ARSBP Архангельская сбытовая компания (п)   0.0 0 0.11
RU14AVAN8010 Банк Авангард   0.0 0 299.97
TAVR Банк Таврический   0.0 0 3.704
YRSL Банк Ярославич   0.0 0 248.81
BNSB Брянская сбытовая компания   0.0 0 19.05
WBDF Вимм-билль-данн продукты питания   0.0 0 3899.9
VRSB Воронежская энергосбытовая компания   0.0 0 8.9
VSMZ Выксунский металлургический завод   0.0 0 40250.0
DLVB Дальневосточный банк   0.0 0 303.0
DLVBP Дальневосточный банк (п)   0.0 0 0.0
IKAR Икар   0.0 0 404.3
KLSB Калужская сбытовая компания   0.0 0 16.559
KCHE Камчатскэнерго   0.0 0 0.088
KCHEP Камчатскэнерго (п)   0.0 0 0.12
AZKM Кемеровский Азот   0.0 0 1896.0
KISB Кировэнергосбыт   0.0 0 0.08
KOSB Колэнергосбыт   0.0 0 0.8512
KTSB Костромская сбытовая компания   0.0 0 0.45
KZMS Краснокамский завод металлических сеток Россет   0.0 0 226.0
KRSB Красноярскэнергосбыт   0.0 0 4.455
KUOS Куйбышевнефтеоргсинтез   0.0 0 122.01
KUSB Курская энергосбытовая компания   0.0 0 0.07777
KUSBP Курская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.065
LPSB Липецкая энергосбытовая компания   0.0 0 2.5
MISB Мариэнергосбыт   0.0 0 3.5
MISBP Мариэнергосбыт (п)   0.0 0 3.15
RU14MBSP7002 Международный банк Санкт-Петербурга   0.0 0 0.0
MRSB Мордовская энергосбытовая компания   0.0 0 0.3002
OSMP Мясокомбинат Останкино   0.0 0 19.8
NNSB Нижегородская сбытовая компания   0.0 0 760.0
NVNG Новосибирскэнерго   0.0 0 229.0
NTRI Нутритек   0.0 0 5.05
OMSB Омскэнергосбыт   0.0 0 79.0
OMSBP Омскэнергосбыт (п)   0.0 0 77.5
PZSB Пензенская энергосбытовая компания   0.0 0 1.096
PMSBP Пермэнергосбыт (п)   0.0 0 54.95
PRIM Приморское морское пароходство   0.0 0 2.35
RKKE РКК Энергия   0.0 0 5249.0
RTMC РТМ   0.0 0 1.501
ROSB Росбанк   0.0 0 83.76
RUSP Русполимет   0.0 0 0.6477
SVSB Свердловэнергосбыт   0.0 0 1.373
SNTZ Синарский трубный завод   0.0 0 1486.5
SMSB Смоленскоэнергосбыт   0.0 0 0.8
SMSBP Смоленскоэнергосбыт (п)   0.0 0 0.65
STSB Ставрополь­энерго­сбыт   0.0 0 0.9801
TAMZ Таганрогский металлургический завод   0.0 0 8.933
TASB Тамбовская энергосбытовая компания   0.0 0 0.2491
TASBP Тамбовская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.23995
TVSB Тверская энергосбытовая компания   0.0 0 0.4097
TVSBP Тверская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.139
TORSP Томская распределительная компания (п)   0.0 0 0.3649
TOSBP Томская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 0.0495
TZUM Торговый дом ЦУМ   0.0 0 29.6
TUZA Туймазинский завод автобетоновозов   0.0 0 55.55
TLSB Тульская сбытовая компания   0.0 0 0.113
UDSBP Удмуртская энергосбытовая компания (п)   0.0 0 1.23
WTCMP Центр международной торговли 1 (п)   0.0 0 4.2
CHSB Читинская энергосбытовая компания   0.0 0 0.065
RTSB Энергосбыт Ростовэнерго   0.0 0 0.33
YRSB Ярославская сбытовая компания   0.0 0 77.05

Данные о ходе торгов с задержкой 15 мин. предоставлены ММВБ.

Цены по Барабану. 11% в подарок
В Авилоне в мае суперцены на а/м «Мерседес-Бенц» 2011 г.

Победные условия на Audi 2011 г.
До конца весны Вас ждут победные условия — высочайшее качество обслуживания, дополнительные бонусы и привилегии при покупке новых Audi 2011 года в Ауди Центре Таганка.

Итальянский квартал в Москве
Квартиры и пентхаусы в комплексе элитных особняков в 2х километрах от Кремля. Рассрочка. Ипотека.

Готовые дома за 10% от стоимости
Жилой комплекс "Олимпийская деревня Новогорск" в 0 км от Москвы на берегу реки, рядом с гольф полем. Собственная образовательно-спортивная инфраструктура. Специально предложение действует до 31 мая.

Роскошный Jaguar в "Независимость"
Стильный бизнес-седан Jaguar XF и эксклюзивный Jaguar XJ в роскошной комплектации на уникальных условиях: курс скоростного вождения Jaguar Experience и КАСКО в подарок. Тел. +7 (495) 795-00-99.