| Доллар, ЦБ РФ | 31.3164 | -0.1547 | 25/05 | |
| Евро, ЦБ РФ | 40.5140 | 0.1114 | 25/05 | |
| Индекс ММВБ | 1380.88 | -1.21% | 24/05 | |
| Индекс S&P 500 | 1650 | -0.24% | 23/05 | |
| Индекс РТС | 1391.59 | 0.22% | 23:50 | |
| Жилье, Москва | 5284 | -0.5% | 20/05 |
| Цена кв. Москва, долл. кв. м. | ||
| На прошлой неделе | ||
| Месяц назад | 4959 | +0.1% |
| Цена земли в МО, долл. сотка | ||
| Первичный рынок | 7 448 | -2,9% |
| Вторичный рынок | 6 697 | -1,6% |
| Аренда офисов, долл. кв. м. | ||
| Класс A | 741 | % |
| Класс B | 475 | % |
Обустроить реку
Москомархитектура до конца 2013 г. планирует разработать и представить проект развития Москвы-реки и ее набережных, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».




















