Рейтинг доходов правительства – 2016
В этом году среди министров сменился лидер по доходам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-

В 2016 г. в правительстве сменился лидер по доходам
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.
20 членов правительства, получивших самый высокий доход
№ | Фамилия, имя | Должность | Семейный, млн руб. | Имущество, 2016 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Недвижимость, кв. м | Земля, кв. м | Автомобили, шт. | ||||
1 | Кузнецов Лев | Министр по делам Северного Кавказа | 614,88 | 58,75 | 1010 | 17843 | 5 | |
2 | Абызов Михаил | Министр | 520,92 | 456,26 | 331 | 0 | 2 | |
3 | Трутнев Юрий | Заместитель председателя правительства - полпред президента в ДВФО | 357,78 | 154,64 | 600 | 3742 | 4 | |
4 | Мантуров Денис | Министр промышленности и торговли | 133,85 | 149,87 | 3497 | 12060 | 6 | |
5 | Шувалов Игорь | Первый заместитель председателя правительства | 132,91 | 189,71 | 1023 | 0 | 3 | |
6 | Силуанов Антон | Министр финансов | 95,44 | 34,40 | 646 | 22964 | 3 | |
7 | Дворкович Аркадий | Заместитель председателя правительства | 85,29 | 148,35 | 335 | 4800 | 2 | |
8 | Мень Михаил | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 63,26 | 55,37 | 1428 | 5000 | 2 | |
9 | Никифоров Николай | Министр связи и массовых коммуникаций | 54,40 | 34,39 | 509 | 0 | 3 | |
10 | Мединский Владимир | Министр культуры | 50,43 | 38,57 | 2249 | 18365 | 2 | |
11 | Приходько Сергей | Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства | 40,78 | 145,19 | 2366 | 27960 | 3 | |
12 | Топилин Максим | Министр труда и социальной защиты | 28,74 | 35,75 | 337 | 0 | 1 | |
13 | Козак Дмитрий | Заместитель председателя правительства | 26,25 | 36,40 | 999 | 7000 | 1 | |
14 | Пучков Владимир | Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | 24,00 | 20,34 | 215 | 1500 | 1 | |
15 | Шойгу Сергей | Министр обороны | 21,04 | 22,70 | 1045 | 20000 | 0 | |
16 | Новак Александр | Министр энергетики | 17,51 | 19,55 | 122 | 1000 | 2 | |
17 | Орешкин Максим | Министр экономического развития | 16,99 | 16,91 | 107 | 0 | 1 | |
18 | Голодец Ольга | Заместитель председателя правительства | 15,63 | 23,17 | 361 | 0 | 0 | |
19 | Ткачёв Александр | Министр сельского хозяйства | 15,63 | 56,47 | 1663 | 4458 | 0 | |
20 | Рогозин Дмитрий | Заместитель председателя правительства | 12,15 | 16,14 | 159 | 0 | 2 |
Источник: government.ru, расчеты «Ведомостей»