О компании
Компания «МКПАО МД МЕДИКАЛ ГРУП»зарегистрирована Юридический адрес: 236006, Калининградская обл, г Калининград, Московский р-н, Солнечный б-р, д 3, помещ 3Руководитель – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКурцер Марк Аркадьевич.ОГРН 1243900006591ИНН 3900026494Основной вид деятельности – Деятельность холдинговых компанийУставной капитал 538,55 млн руб.Аудитор – АО "КЭПТ"Выручка 15,8 млн руб.Прибыль (убыток) до налогообложения 15,726 млн руб.Чистая прибыль – 15,724 млн руб.
| Полное наименование компанииМЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | |||||||||
| Юридический адрес236006, Калининградская обл, г Калининград, Московский р-н, Солнечный б-р, д 3, помещ 3 | 236006, Калининградская обл, г Калининград, Московский р-н, Солнечный б-р, д 3, помещ 3 | |||||||||
| РуководительГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКурцер Марк Аркадьевич. | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКурцер Марк Аркадьевич. | |||||||||
| Дата регистрации | ||||||||||
| ОГРН1243900006591 | 1243900006591 | |||||||||
| ИНН3900026494 | 3900026494 | |||||||||
| АудиторАО "КЭПТ" | АО "КЭПТ" | |||||||||
| Уставный капитал, млн руб.538,55 млн руб. | 538,55 млн руб. | |||||||||
| ||||||||||
Коды статистики
|
| |||||||||
Основной вид деятельности
|
| |||||||||
Дополнительные виды деятельности
|
| |||||||||