Партнерский проект
С 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут некоторые российские букмекеры.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Юго Гастон (Франция) | 6:2, 3:6, 6:2, 6:2 | Омар Джасика (Австралия) | ||
Отто Виртанен (Финляндия) | 6:3, 6:7 (4:7), 4:6, 4:6 | Артюр Фис (Франция, 20) | ||
Готье Онклин (Бельгия) | 6:3, 6:7 (4:7), 3:6, 2:6 | Райли Опелка (США) | ||
Хади Хабиб (Ливан) | 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6) | Юньчаокэтэ Бу (Китай) | ||
Кей Нисикори (Япония) | 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3 | Тьяго Монтейро (Бразилия) | ||
Адам Уолтон (Австралия) | 6:4, 6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 5:7 | Кентен Алис (Франция) | ||
Каспер Рууд (Норвегия, 6) | 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1 | Хауме Мунар (Испания) | ||
Сумит Нагал (Индия) | 3:6, 1:6, 5:7 | Томаш Махач (Чехия, 26) | ||
Педро Мартинес (Испания) | 6:3, 4:1, отказ | Лучано Дардери (Италия) | ||
Уго Умбер (Франция, 14) | 7:6 (7:5), 7:5, 6:4 | Маттео Гиганте (Италия) | ||
Иржи Легечка (Чехия, 24) | 6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) | Ли Ту (Австралия) | ||
Люка Пуй (Франция) | 4:6, 4:6, 4:6 | Александр Зверев (Германия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Мари Боузкова (Чехия) | 3:6, 3:6 | Мирра Андреева (Россия, 14) | ||
Бернарда Пера (США) | 6:7 (3:7), 4:6 | Татьяна Мария (Германия) | ||
Юлия Стародубцева (Украина) | 5:7, 4:6 | Лейла Фернандес (Канада, 30) | ||
Вероника Эрьявец (Словения) | 5:7, 6:7 (2:7) | Сюзан Лайменс (Нидерланды) | ||
Анка Тодони (Румыния) | 6:7 (3:7), 1:6 | Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) | ||
Клара Таусон (Дания) | 5:7, 6:3, 6:4 | Линда Носкова (Чехия, 29) | ||
Диан Парри (Франция) | 4:6, 4:6 | Донна Векич (Хорватия, 18) | ||
Сонай Картал (Великобритания) | 1:6, 6:7 (5:7) | Джессика Бузас Манейро (Испания) | ||
Кристина Букса (Испания) | 6:2, 6:3 | Хлоэ Паке (Франция) | ||
Паула Бадоса (Испания, 11) | 6:3, 7:6 (7:5) | Ван Синьюй (Китай) | ||
Арина Соболенко (Беларусь, 1) | 6:3, 6:2 | Слоан Стивенс (США) | ||
Анна Блинкова (Россия) | 1:6, 6:4, 7:5 | Дарья Савилл (Австралия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Стефанос Циципас (Греция, 11) | 5:7, 3:6, 6:2, 4:6 | Алекс Микельсен (США) | ||
Артур Риндеркнеш (Франция) | 6:7 (2:7), 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 3:6 | Фрэнсис Тиафо (США, 17) | ||
Алехандро Табило (Чили, 23) | 6:1, 2:6, 3:6, 6:7 (1:7) | Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | ||
Николоз Басилашвили (Грузия) | 1:6, 7:6 (7:3), 3:6, 3:6 | Якуб Меншик (Чехия) | ||
Александр Мюллер (Франция) | 7:6 (7:2), 3:6, 2:6, 5:7 | Нуну Боржеш (Португалия) | ||
Джеймс Дакворт (Австралия) | 6:2, 6:4, 6:2 | Доминик Штрикер (Швейцария) | ||
Джеймс Маккейб (Австралия) | 6:4, 6:3, 6:4 | Мартин Ландалусе (Испания) | ||
Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) | 3:6, 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, 5:7 | Фабиан Марожан (Венгрия) | ||
Джордан Томпсон (Австралия, 27) | 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3 | Доминик Кепфер (Германия) | ||
Танаси Коккинакис (Австралия) | 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) | Роман Сафиуллин (Россия) | ||
Тристан Скулкейт (Австралия) | 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1, 6:4 | Таро Дэниел (Япония) | ||
Янник Синнер (Италия, 1) | 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1 | Николас Харри (Чили) | ||
Йосихито Нисиока (Япония) | 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 | Азиз Дугаз (Тунис) | ||
Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) | 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 | Мариано Навоне (Аргентина) | ||
Себастьян Баэс (Аргентина, 28) | 3:6, 7:5, 6:3, 0:6, 3:6 | Артюр Казо (Франция) | ||
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 7:6 (7:3), 0:6, 6:3, 3:6, 4:6 | Александар Вукич (Австралия) | ||
Лукаш Клейн (Словакия) | 3:6, 6:0, 3:6, 6:7 (6:8) | Себастьян Корда (США, 22) | ||
Жайме Фария (Португалия) | 6:1, 6:1, 7:5 | Павел Котов (Россия) | ||
Цзюнчэн Шан (Китай) | 6:7 (1:7), 2:5, отказ | Алехандро Давидович-Фокина (Испания) | ||
Франческо Пассаро (Италия) | 7:5, 2:1, отказ | Григор Димитров (Болгария, 10) | ||
Кристофер О'Коннелл (Австралия) | 2:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:5), 5:7 | Томми Пол (США, 12) | ||
Давид Гоффен (Бельгия) | 1:6, 2:6, 6:7 (7:9) | Бенжамен Бонзи (Франция) | ||
Ян-Леннард Штруфф (Германия) | 3:6, 0:6, 6:4, 1:6 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) | ||
Новак Джокович (Сербия, 7) | 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 | Нишеш Басаваредди (США) | ||
Александр Шевченко (Казахстан) | 1:6, 5:7, 1:6 | Карлос Алькарас (Испания, 3) | ||
Джейкоб Фирнли (Великобритания) | 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2) | Ник Кирьос (Австралия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Диана Шнайдер (Россия, 12) | 7:6 (7:4), 6:4 | Элизабетта Коччаретто (Италия) | ||
Зейнеп Сенмез (Турция) | 6:3, 6:7 (5:7), 1:6 | Талия Гибсон (Австралия) | ||
Моюка Утидзима (Япония) | 4:6, 6:2, 7:6 (10:8) | Магда Линетт (Польша) | ||
Людмила Самсонова (Россия, 25) | 6:2, 6:4 | Камилла Рахимова (Россия) | ||
Ребекка Шрамкова (Словакия) | 3:6, 6:2, 6:2 | Кэти Волынец (США) | ||
Леолия Жанжан (Франция) | 2:6, 4:6 | Джоди Беррейдж (Великобритания) | ||
Аранча Рус (Нидерланды) | 4:6, 4:6 | Ольга Данилович (Сербия) | ||
Лаура Зигемунд (Германия) | 4:6, 7:5, 6:4 | Хейли Баптист (США) | ||
Коко Гауфф (США, 3) | 6:3, 6:3 | София Кенин (США) | ||
Айла Томлянович (Австралия) | 6:4, 4:6, 6:4 | Эшлин Крюгер (США) | ||
Лючия Бронцетти (Италия) | 6:2, 7:6 (7:2) | Виктория Азаренко (Беларусь, 21) | ||
Элина Свитолина (Украина, 28) | 6:4, 6:4 | Сорана Кырстя (Румыния) | ||
Магдалена Фрех (Польша, 23) | 6:4, 6:4 | Полина Кудерметова (Россия) | ||
Тамара Зиданшек (Словения) | 2:6, 5:7 | Анастасия Потапова (Россия) | ||
Белинда Бенчич (Швейцария) | 6:3, 7:6 (8:6) | Елена Остапенко (Латвия, 16) | ||
Сара Бейлек (Чехия) | 6:7 (5:7), 2:6 | Кэролайн Доулхайд (США) | ||
Хэрриет Дарт (Великобритания) | 7:5, 2:6, 7:6 (10:7) | Яна Фетт (Хорватия) | ||
Катерина Синякова (Чехия) | 3:6, 4:6 | Ига Швёнтек (Польша, 2) | ||
Юле Нимайер (Германия) | 6:0, 6:1 | Майя Хвалиньская (Польша) | ||
Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) | 6:4, 4:6, 6:3 | Юань Юэ (Китай) | ||
Нао Хибино (Япония) | 6:3, 3:6, 1:6 | Марта Костюк (Украина, 17) | ||
Петра Мартич (Хорватия) | 2:6, 6:4, 6:7 (7:10) | Жаклин Кристиан (Румыния) | ||
Каролина Мухова (Чехия, 20) | 6:1, 6:1 | Надия Подороска (Аргентина) | ||
Элизе Мертенс (Бельгия) | 4:6, 7:6 (10:8), 6:4 | Виктория Голубич (Швейцария) | ||
Гретье Миннен (Бельгия) | 7:5, 5:7, 6:7 (5:10) | Дестани Айява (Австралия) | ||
Майя Джойнт (Австралия) | 3:6, 0:6 | Джессика Пегула (США, 7) | ||
Наоми Осака (Япония) | 6:3, 3:6, 6:3 | Каролин Гарсия (Франция) | ||
Дарья Снигур (Украина) | 6:7 (4:7), 3:6 | Даниэль Коллинз (США, 10) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Миомир Кецманович (Сербия) | 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3 | Душан Лайович (Сербия) | ||
Адринан Маннарино (Франция) | 6:7 (5:7), 3:6, 3:6 | Карен Хачанов (Россия, 19) | ||
Габриэль Диалло (Канада) | 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2 | Лука Нарди (Италия) | ||
Маттео Берреттини (Италия) | 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3 | Кэмерон Норри (Великобритания) | ||
Чжан Чжичжэнь (Китай) | 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 4:6 | Хольгер Руне (Дания, 13) | ||
Тейлор Фритц (США, 4) | 6:2, 6:0, 6:3 | Дженсон Бруксби (США) | ||
Хуберт Хуркач (Польша, 18) | 7:5, 6:4, 6:4 | Таллон Грикспор (Нидерланды) | ||
Гаэль Монфис (Франция) | 7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 | Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, 30) | ||
Борна Чорич (Хорватия) | 5:7, 1:6, 2:6 | Кристиан Гарин (Чили) | ||
Камило Уго Карабелли (Аргентина) | 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 4:6 | Лернер Тьен (США) | ||
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) | 7:6 (7:1), 6:3, 6:2 | Александр Бублик (Казахстан) | ||
Касидит Самрей (Таиланд) | 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 2:6 | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
Маттео Арнальди (Италия) | 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 | Лоренцо Музетти (Италия, 16) | ||
Факундо Диас Акоста (Аргентина) | 6:7 (5:7), 6:4, 1:6, 6:3, 6:4 | Зизу Бергс (Бельгия) | ||
Франсиско Комесана (Аргентина) | 2:6, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, 4:6 | Даниэль Альтмайер (Германия) | ||
Бен Шелтон (США, 21) | 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 | Брэндон Накашима (США) | ||
Ринки Хидзиката (Австралия) | 4:6, 4:6, 3:6 | Митчелл Крюгер (США) | ||
Маркос Гирон (США) | 2:6, 7:5, 6:1, 7:5 | Янник Ханфманн (Германия) | ||
Пабло Карреньо-Буста (Испания) | 6:4, 6:4, 6:3 | Камиль Майхшак (Польша) | ||
Тристан Бойер (США) | 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 7:5, 6:1 | Федерико Кория (Аргентина) | ||
Роберто Баутиста Агут (Испания) | 6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10) | Денис Шаповалов (Канада) | ||
Лоренцо Сонего (Италия) | 6:4, 5:7, 7:5, 7:5 | Стэн Вавринка (Швейцария) | ||
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) | 6:7 (8:10), 6:3, 7:5, 6:1 | Флавио Коболли (Италия, 32) | ||
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) | 1:6, 5:7, 4:6 | Алекс де Минаур (Австралия, 8) | ||
Алексей Попырин (Австралия, 25) | 6:4, 3:6, 4:6, 4:6 | Корентен Муте (Франция) | ||
Андрей Рублёв (Россия, 9) | 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) | Жоао Фонсека (Бразилия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Виктория Томова (Болгария) | 1:6, 3:6 | Дарья Касаткина (Россия, 9) | ||
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) | 4:6, 7:5, 6:2 | Хулия Риера (Аргентина) | ||
Екатерина Александрова (Россия, 26) | 6:7 (4:7), 6:7 (2:7) | Эмма Радукану (Великобритания) | ||
Ван Сиюй (Китай) | 6:1, 7:5 | Юлия Грабер (Австрия) | ||
Мария Лурдес Карле (Аргентина) | 2:6, 3:6 | Аманда Анисимова (США) | ||
Чжэн Сайсай (Китай) | 1:6, 6:7 (6:8) | Эрика Андреева (Россия) | ||
Анна Бондар (Венгрия) | 6:3, 3:6, 4:6 | Ван Яфань (Китай) | ||
Эмма Наварро (США, 8) | 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 | Питон Стирнс (США) | ||
Майяр Шериф (Египет) | 1:6, 4:6 | Даяна Ястремская (Украина, 32) | ||
Ева Лис (Германия) | 6:2, 6:2 | Кимберли Биррелл (Австралия) | ||
Варвара Грачёва (Франция) | 6:3, 6:4 | Кэти Макнелли (США) | ||
Нурия Парризас-Диас (Испания) | 2:6, 1:6 | Ива Йович (США) | ||
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | 4:6, 0:6 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) | 6:1, 6:1 | Эмерсон Джонс (Австралия) | ||
Данка Ковинич (Черногория) | 6:3, 7:5 | Лулу Сун (Новая Зеландия) | ||
Юлия Путинцева (Казахстан, 24) | 4:6, 7:5, 6:2 | Элина Аванесян (Армения) | ||
Чжан Шуай (Китай) | 6:3, 6:4 | Маккартни Кесслер (США) | ||
Тейлор Таунсенд (США) | 7:6 (8:6), 1:6, 2:6 | Рената Сарасуа (Мексика) | ||
Ребекка Марино (Канада) | 4:6, 6:3, 5:7 | Кэти Бултер (Великобритания, 22) | ||
Ангелина Калинина (Украина) | 3:6, 3:6 | Онс Жабер (Тунис) | ||
Камила Осорио (Колумбия) | 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 | Мария Саккари (Греция, 31) | ||
Мэдисон Киз (США, 19) | 6:4, 7:5 | Энн Ли (США) | ||
Вэй Сыцзя (Китай) | 0:6, 4:6 | Жасмин Паолини (Италия, 4) | ||
Вероника Кудерметова (Россия) | 6:1, 6:1 | Оливия Гадеки (Австралия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Райли Опелка (США) | 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 4:6 | Томаш Махач (Чехия, 26) | ||
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | 6:4, 6:2, 7:5 | Джеймс Дакворт (Австралия) | ||
Иржи Легечка (Чехия, 24) | 6:3, 3:1, отказ | Юго Гастон (Франция) | ||
Бенжамен Бонзи (Франция) | 6:2, 6:4, 3:6, 6:4 | Франческо Пассаро (Италия) | ||
Джордан Томпсон (Австралия, 27) | 3:6, 2:6, 4:6 | Нуну Боржеш (Португалия) | ||
Йосихито Нисиока (Япония) | 0:6, 1:6, 4:6 | Карлос Алькарас (Испания, 3) | ||
Александар Вукич (Австралия) | 6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5 | Себастьян Корда (США, 22) | ||
Артюр Казо (Франция) | 6:3, 5:7, 2:6, 3:6 | Джейкоб Фирнли (Великобритания) | ||
Новак Джокович (Сербия, 7) | 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 | Жайме Фария (Португалия) | ||
Уго Умбер (Франция, 14) | 6:3, 6:4, 6:4 | Хади Хабиб (Ливан) | ||
Кей Нисикори (Япония) | 7:6 (7:3), 0:6, 3:6, 1:6 | Томми Пол (США, 12) | ||
Кентен Алис (Франция) | 2:6, 6:4, 6:7 (2:7), 5:7 | Артюр Фис (Франция, 20) | ||
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) | 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) | ||
Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) | 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3 | Танаси Коккинакис (Австралия) | ||
Каспер Рууд (Норвегия, 6) | 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 | Якуб Меншик (Чехия) | ||
Педро Мартинес (Испания) | 1:6, 4:6, 1:6 | Александр Зверев (Германия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Лаура Зигемунд (Германия) | 7:6 (7:3), 6:3 | Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) | ||
Людмила Самсонова (Россия, 25) | 1:6, 2:6 | Ольга Данилович (Сербия) | ||
Моюка Утидзима (Япония) | 4:6, 6:3, 6:7 (8:10) | Мирра Андреева (Россия, 14) | ||
Сюзан Ламенс (Нидерланды) | 1:6, 6:7 (3:7) | Белинда Бенчич (Швейцария) | ||
Татьяна Мария (Германия) | 2:6, 2:6 | Клара Таусон (Дания) | ||
Магдалена Фрех (Польша, 23) | 0:6, 6:0, 6:2 | Анна Блинкова (Россия) | ||
Элизе Мертенс (Бельгия) | 4:6, 2:6 | Джессика Пегула (США, 7) | ||
Арина Соболенко (Беларусь, 1) | 6:3, 7:5 | Джессика Бузас Манейро (Испания) | ||
Каролина Мухова (Чехия, 20) | 6:1, 1:6, 3:6 | Наоми Осака (Япония) | ||
Кристина Букса (Испания) | 6:3, 4:6, 4:6 | Лейла Фернандес (Канада, 30) | ||
Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) | 7:5, 2:6, 6:2 | Анастасия Потапова (Россия) | ||
Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6:4, 0:6, 2:6 | Донна Векич (Хорватия, 18) | ||
Юле Нимайер (Германия) | 3:6, 0:6 | Марта Костюк (Украина, 17) | ||
Диана Шнайдер (Россия, 12) | 6:4, 7:5 | Айла Томлянович (Австралия) | ||
Коко Гауфф (США, 3) | 6:3, 7:5 | Джоди Беррейдж (Великобритания) | ||
Паула Бадоса (Испания, 11) | 6:1, 6:0 | Талия Гибсон (Австралия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Хуберт Хуркач (Польша, 18) | 4:6, 4:6, 2:6 | Миомир Кецманович (Сербия) | ||
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) | 6:2, 1:0, отказ | Факундо Диас Акоста (Аргентина) | ||
Денис Шаповалов (Канада) | 6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 2:6 | Лоренцо Музетти (Италия, 16) | ||
Даниэль Альтмайер (Германия) | 5:7, 3:6, 6:7 (3:7) | Гаэль Монфис (Франция) | ||
Бен Шелтон (США, 21) | 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 | Пабло Карреньо-Буста (Испания) | ||
Габриэль Диалло (Канада) | 6:7 (4:7), 6:4, 3:6, 3:6 | Карен Хачанов (Россия, 19) | ||
Тейлор Фритц (США, 4) | 6:2, 6:1, 6:0 | Кристиан Гарин (Чили) | ||
Тристан Бойер (США) | 2:6, 4:6, 3:6 | Алекс де Минаур (Австралия, 8) | ||
Корентен Муте (Франция) | 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 | Митчелл Крюгер (США) | ||
Маркос Гирон (США) | 7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4 | Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) | ||
Фабиан Марожан (Венгрия) | 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 | Фрэнсис Тиафо (США, 17) | ||
Алекс Микельсен (США) | 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) | Джеймс Маккейб (Австралия) | ||
Жоао Фонсека (Бразилия) | 7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6 | Лоренцо Сонего (Италия) | ||
Маттео Берреттини (Италия) | 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:7 (6:8) | Хольгер Руне (Дания, 13) | ||
Янник Синнер (Италия, 1) | 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 | Тристан Скулкейт (Австралия) | ||
Лернер Тьен (США) | 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) | Даниил Медведев (Россия, 5) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Эмма Радукану (Великобритания) | 6:3, 7:5 | Аманда Анисимова (США) | ||
Ван Яфань (Китай) | 2:6, 0:6 | Дарья Касаткина (Россия, 9) | ||
Онс Жабер (Тунис) | 7:5, 6:3 | Камила Осорио (Колумбия) | ||
Данка Ковинич (Черногория) | 0:6, 1:6 | Даяна Ястремская (Украина, 32) | ||
Ребекка Шрамкова (Словакия) | 0:6, 2:6 | Ига Швёнтек (Польша, 2) | ||
Эмма Наварро (США, 8) | 6:3, 3:6, 6:4 | Ван Сиюй (Китай) | ||
Юлия Путинцева (Казахстан, 24) | 6:2, 6:1 | Чжан Шуай (Китай) | ||
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) | 6:0, 6:3 | Ива Йович (США) | ||
Жаклин Кристиан (Румыния) | 7:5, 7:5 | Лючия Бронцетти (Италия) | ||
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) | 6:2, 6:3 | Эрика Андреева (Россия) | ||
Ева Лис (Германия) | 6:2, 3:6, 6:4 | Варвара Грачёва (Франция) | ||
Элина Свитолина (Украина, 28) | 6:1, 6:4 | Кэролайн Доулхайд (США) | ||
Вероника Кудерметова (Россия) | 7:6 (7:3), 2:6, 6:2 | Кэти Бултер (Великобритания, 22) | ||
Дестани Айява (Австралия) | 6:7 (4:7), 6:4, 2:6 | Даниэль Коллинз (США, 10) | ||
Мэдисон Киз (США, 19) | 7:6 (7:1), 2:6, 7:5 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||
Рената Сарасуа (Мексика) | 2:6, 3:6 | Жасмин Паолини (Италия, 4) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | 6:7 (0:7), 2:6, 0:6 | Томми Пол (США, 12) | ||
Джейкоб Фирнли (Великобритания) | 3:6, 4:6, 4:6 | Александр Зверев (Германия, 2) | ||
Нуну Боржеш (Португалия) | 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 2:6 | Карлос Алькарас (Испания, 3) | ||
Якуб Меншик (Чехия) | 6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 2:6 | Алехандро Давидович-Фокина (Испания) | ||
Иржи Легечка (Чехия, 24) | 6:2, 6:3, 6:3 | Бенжамен Бонзи (Франция) | ||
Уго Умбер (Франция, 14) | 4:6, 7:5, 6:4, 1:0, отказ | Артюр Фис (Франция, 20) | ||
Новак Джокович (Сербия, 7) | 6:1, 6:4, 6:4 | Томаш Махач (Чехия, 26) | ||
Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) | 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8) | Александар Вукич (Австралия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) | 6:1, 6:2 | Лаура Зигемунд (Германия) | ||
Арина Соболенко (Беларусь, 1) | 7:6 (7:5), 6:4 | Клара Таусон (Дания) | ||
Диана Шнайдер (Россия, 12) | 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7 | Донна Векич (Хорватия, 18) | ||
Паула Бадоса (Испания, 11) | 6:4, 4:6, 6:3 | Марта Костюк (Украина, 17) | ||
Магдалена Фрех (Польша, 23) | 2:6, 6:1, 2:6 | Мирра Андреева (Россия, 14) | ||
Наоми Осака (Япония) | 6:7 (3:7), отказ | Белинда Бенчич (Швейцария) | ||
Коко Гауфф (США, 3) | 6:4, 6:2 | Лейла Фернандес (Канада, 30) | ||
Ольга Данилович (Сербия) | 7:6 (7:3), 6:1 | Джессика Пегула (США, 7) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Алекс Микельсен (США) | 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 | Карен Хачанов (Россия, 19) | ||
Тейлор Фритц (США, 4) | 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6 | Гаэль Монфис (Франция) | ||
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) | 7:5, 6:7 (3:7), 3:6, 3:6 | Алекс де Минаур (Австралия, 8) | ||
Лоренцо Сонего (Италия) | 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:1, 6:2 | Фабиан Марожан (Венгрия) | ||
Корентен Муте (Франция) | 6:7 (10:12), 3:6, 3:6 | Лернер Тьен (США) | ||
Бен Шелтон (США, 21) | 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) | Лоренцо Музетти (Италия, 16) | ||
Янник Синнер (Италия, 1) | 6:3, 6:4, 6:2 | Маркос Гирон (США) | ||
Миомир Кецманович (Сербия) | 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 | Хольгер Руне (Дания, 13) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Эмма Радукану (Великобритания) | 1:6, 0:6 | Ига Швёнтек (Польша, 2) | ||
Эмма Наварро (США, 8) | 6:4, 3:6, 6:4 | Онс Жабер (Тунис) | ||
Ева Лис (Германия) | 4:6, 6:3, 6:3 | Жаклин Кристиан (Румыния) | ||
Юлия Путинцева (Казахстан, 24) | 5:7, 1:6 | Дарья Касаткина (Россия, 9) | ||
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) | 6:3, 6:4 | Даяна Ястремская (Украина, 32) | ||
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) | 4:6, 2:6 | Вероника Кудерметова (Россия) | ||
Элина Свитолина (Украина, 28) | 2:6, 6:4, 6:0 | Жасмин Паолини (Италия, 4) | ||
Мэдисон Киз (США, 19) | 6:4, 6:4 | Даниэль Коллинз (США, 10) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) | 1:6, 1:6, 1:6 | Томми Пол (США, 12) | ||
Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) | 5:7, 1:6, отказ | Карлос Алькарас (Испания, 3) | ||
Уго Умбер (Франция, 14) | 1:6, 6:2, 3:6, 2:6 | Александр Зверев (Германия, 2) | ||
Новак Джокович (Сербия, 7) |
| Иржи Легечка (Чехия, 24) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Арина Соболенко (Беларусь, 1) | 6:1, 6:2 | Мирра Андреева (Россия, 14) | ||
Донна Векич (Хорватия, 18) | 6:7 (0:7), 0:6 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) | ||
Коко Гауфф (США, 3) | 5:7, 6:2, 6:1 | Белинда Бенчич (Швейцария) | ||
Паула Бадоса (Испания, 11) | 6:1, 7:6 (7:2) | Ольга Данилович (Сербия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Янник Синнер (Италия, 1) | 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 | Хольгер Руне (Дания, 13) | ||
Лоренцо Сонего (Италия) | 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 | Лернер Тьен (США) | ||
Гаэль Монфис (Франция) | 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, отказ | Бен Шелтон (США, 21) | ||
Алекс Микельсен (США) | 0:6, 6:7 (5:7), 3:6 | Алекс де Минаур (Австралия, 8) |
Женщины
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Томми Пол (США, 12) | 6:7 (1:7), 6:7 (0:7), 6:2, 1:6 | Александр Зверев (Германия, 2) | ||
Новак Джокович (Сербия, 7) |
| Карлос Алькарас (Испания, 3) |
Женщины
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
Бен Шелтон (США, 21) | 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) | Лоренцо Сонего (Италия) | ||
Янник Синнер (Италия, 1) | 6:3, 6:2, 6:1 | Алекс де Минаур (Австралия, 8) |
Женщины
Партнерский проект