Партнерский проект
Бонус для новых игроков – до 25000₽ за пополнение счёта с промокодом VED25
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+С 26 августа по 8 сентября 2024 года в Нью-Йорке пройдет четвертый и последний в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США, который играется на хардовых кортах. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований.
Игровые дни на US Open стартуют в 18:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составит рекордные для теннисной истории 75 миллионов долларов США.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Максимильян Мартерер (Германия) | 2:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6 | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Уго Умбер (Франция, 17) | 6:3, 6:4, 6:4 | Тьяго Монтейро (Бразилия) | ||
| Цзюнчэн Шан (Китай) | 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4 | Александр Бублик (Казахстан, 27) | ||
| Уго Гренье (Франция) | 6:4, 3:6, 4:6, 5:7 | Митчелл Крюгер (США) | ||
| Доминик Штрикер (Швейцария) | 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 3:6 | Франсиско Комесана (Аргентина) | ||
| Ян Чоински (Великобритания) | 2:6, 3:6, 7:5, 7:6 (7:5), 3:6 | Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | ||
| Лука Нарди (Италия) | 5:7, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | ||
| Бен Шелтон (США, 13) | 6:4, 6:2, 6:2 | Доминик Тим (Австрия) | ||
| Камило Уго Карабелли (Аргентина) | 5:7, 1:6, 2:6 | Тейлор Фритц (США, 12) | ||
| Каспер Рууд (Норвегия, 8) | 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 | Бу Юньчаокэтэ (Китай) | ||
| Андрей Рублёв (Россия, 6) | 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 | Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) | ||
| Алексей Попырин (Австралия, 28) | 7:5, 6:2, 6:3 | Квон Сун Ву (Южная Корея) | ||
| Мартон Фучович (Венгрия) | 6:1, 4:6, 3:6, 0:3, отказ | Иржи Легечка (Чехия, 32) | ||
| Альберто Рамос-Виньолас (Испания) | 6:7 (2:7), 2:6, 3:6 | Маттео Берреттини (Италия) | ||
| Педро Мартинес (Испания) | 6:7 (6:8), 6:1, 6:2, 3:6, 7:6 (10:6) | Макс Касниковский (Польша) | ||
| Александр Мюллер (Франция) | 3:6, 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 | Адам Уолтон (Австралия) | ||
| Йосихито Нисиока (Япония) | 6:7 (2:7), 6:2, 7:5, 5:7, 0:1, отказ | Миомир Кецманович (Сербия) | ||
| Гаэль Монфис (Франция) | 6:7 (2:7), 6:2, 6:2, 6:1 | Диего Шварцман (Аргентина) | ||
| Кириан Жаке (Франция) | 3:6, 4:6, 2:6 | Григор Димитров (Болгария, 9) | ||
| Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) | 4:6, 2:6, 3:6 | Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) | ||
| Кристофер Юбэнкс (США) | 4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:7 (8:10) | Артур Риндеркнеш (Франция) | ||
| Франсиско Серундоло (Аргентина, 29) | 5:7, 6:4, 6:4, 6:2 | Себастьян Офнер (Австрия) | ||
| Ринки Хидзиката (Австралия) | 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 | Алехандро Давидович-Фокина (Испания) | ||
| Райлли Опелка (США) | 6:7 (3:7), 6:1, 1:6, 5:7 | Лоренцо Музетти (Италия, 18) | ||
| Александр Шевченко (Казахстан) | 6:3, 7:5, 5:7, 6:2 | Доминик Кёпфер (Германия) | ||
| Себастьян Баэс (Аргентина, 21) | 6:4, 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4) | Лучано Дардери (Италия) | ||
| Артюр Казо (Франция) | 6:1, 6:3, 6:3 | Пабло Карреньо Буста (Испания) | ||
| Сумит Нагал (Индия) | 1:6, 3:6, 6:7 (6:8) | Таллон Грикспор (Нидерланды) | ||
| Ласло Джере (Сербия) | 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (7:9), 6:4, 6:2 | Ян-Леннард Штруфф (Германия) | ||
| Хольгер Руне (Дания, 15) | 2:6, 1:6, 4:6 | Брэндон Накашима (США) | ||
| Александр Ковачевич (США) | 4:6, 3:6, 6:4, 5:7 | Фрэнсис Тиафо (США, 20) | ||
| Раду Албот (Молдова) | 2:6, 2:6, 4:6 | Новак Джокович (Сербия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) | 4:6, 6:4, 6:2 | Аманда Анисимова (США) | ||
| Ван Яфань (Китай) | 6:2, отказ | Мария Саккари (Греция, 9) | ||
| Элина Свитолина (Украина, 27) | 3:6, 6:3, 6:4 | Мария Лурдес Карле (Аргентина) | ||
| Донна Векич (Хорватия, 24) | 6:4, 6:4 | Кимберли Биррелл (Австралия) | ||
| Юле Нимайер (Германия) | 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 | Даяна Ястремская (Украина, 32) | ||
| Жаклин Кристиан (Румыния) | 2:6, 4:6 | Дарья Касаткина (Россия, 12) | ||
| Эрика Андреева (Россия) | 6:3, 7:6 (9:7) | Юань Юэ (Китай) | ||
| Диан Парри (Франция) | 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) | Ван Сиюй (Китай) | ||
| Гретье Миннен (Бельгия) | 7:5, 7:5 | Магдалена Фрех (Польша) | ||
| Виктория Голубич (Швейцария) | 0:6, 3:6 | Паула Бадоса (Испания, 26) | ||
| Осеан Доден (Франция) | 1:6, 6:3, 1:6 | Ангелина Калинина (Украина) | ||
| Питон Стирнс (США) | 6:1, 7:5 | Леся Цуренко (Украина) | ||
| Тамара Корпач (Германия) | 6:3, 3:6, 4:6 | Моюка Утидзима (Япония) | ||
| Татьяна Мария (Германия) | 6:2, 6:3 | Солана Сьерра (Аргентина) | ||
| Майя Джойнт (Австралия) | 6:4, 7:5 | Лаура Зигемунд (Германия) | ||
| Варвара Грачёва (Франция) | 2:6, 0:6 | Коко Гауфф (США, 3) | ||
| Мэдисон Киз (США, 14) | 6:4, 6:1 | Катерина Синякова (Чехия) | ||
| Мартина Тревизан (Италия) | 2:6, 5:7 | Тейлор Таунсенд (США) | ||
| Айла Томлянович (Австралия) | 6:4, 6:4 | Энн Ли (США) | ||
| Вероника Кудерметова (Россия) | 6:3, 4:6, 3:6 | Элизе Мертенс (Бельгия, 33) | ||
| Хлоэ Паке (Франция) | 1:6, 2:6 | Хэрриет Дарт (Великобритания) | ||
| Магда Линетт (Польша) | 4:6, 3:6 | Ива Йович (США) | ||
| Барбора Крейчикова (Чехия, 8) | 7:6 (7:3), 6:2 | Марина Бассольс-Рибера (Испания) | ||
| Ана Богдан (Румыния) | 4:6, 6:7 (5:7) | Аранча Рус (Нидерланды) | ||
| Лулу Сун (Новая Зеландия) | 3:6, отказ | Лючия Бронцетти (Италия) | ||
| Маккартни Кесслер (США) | 2:6, 3:6 | Марта Костюк (Украина, 19) | ||
| Екатерина Александрова (Россия, 29) | 6:7 (4:7), 6:0, 7:5 | Виктория Томова (Болгария) | ||
| Эмма Наварро (США, 13) | 6:1, 6:1 | Анна Блинкова (Россия) | ||
| Юлия Грабер (Австрия) | 2:6, 4:6 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||
| Виктория Азаренко (Беларусь, 20) | 3:6, 6:1, 6:1 | Юлия Стародубцева (Украина) | ||
| Клара Бюрель (Франция) | 0:6, 7:5, 7:5 | Слоан Стивенс (США) | ||
| Присцилла Хон (Австралия) | 3:6, 3:6 | Арина Соболенко (Беларусь, 2) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Стефанос Циципас (Греция, 11) | 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 | Танаси Коккинакис (Австралия) | ||
| Якуб Меншик (Чехия) | 6:2, 6:4, 6:2 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) | ||
| Алехандро Табило (Чили, 22) | 6:7 (7:9), 1:6, 5:7 | Даниэль Гоффен (Бельгия) | ||
| Констан Лестьенн (Франция) | 1:6, 3:6, 2:6 | Джордан Томпсон (Австралия) | ||
| Мариано Навоне (Аргентина) | 1:6, 6:2, 6:4, 6:1 | Даниэль Альтмайер (Германия) | ||
| Тимофей Скатов (Казахстан) | 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7) | Хуберт Хуркач (Польша, 7) | ||
| Тристан Скулкейт (Австралия) | 4:6, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:4 | Таро Дэниел (Япония) | ||
| Фабио Фоньини (Италия) | 5:7, 1:6, 3:6 | Томаш Махач (Чехия) | ||
| Элиот Спиццирри (США) | 1:6, 5:7, 3:6 | Алекс Микельсен (США) | ||
| Даниэль Эванс (Великобритания) | 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 | Карен Хачанов (Россия, 23) | ||
| Отто Виртанен (Финляндия) | 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 | Кентен Алис (Франция) | ||
| Нуну Боржеш (Португалия) | 6:2, 6:4, 6:1 | Федерико Кория (Аргентина) | ||
| Борна Чорич (Хорватия) | 5:7, 2:6, 3:6 | Адриан Маннарино (Франция) | ||
| Чжан Чжичжэнь (Китай) | 3:6, 0:6, 0:4, отказ | Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) | ||
| Мэттью Форбс (США) | 4:6, 6:7 (2:7), 2:6 | Роман Сафиуллин (Россия) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 | Маккензи Макдональд (США) | ||
| Душан Лайович (Сербия) | 3:6, 6:3, 3:6, 1:6 | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Корентен Муте (Франция) | 6:7 (3:7), 1:6, 0:6 | Себастьян Корда (США, 16) | ||
| Алекс де Минаур (Австралия, 10) | 6:3, 6:4, 5:7, 6:4 | Маркос Гирон (США) | ||
| Маттео Арнальди (Италия, 30) | 6:3, 6:2, 6:1 | Закари Свайда (США) | ||
| Артюр Фис (Франция, 24) | 6:4, 3:6, 6:1, 6:2 | Лернер Тьен (США) | ||
| Факундо Диас Акоста (Аргентина) | 6:1, 6:4, 6:2 | Уго Гастон (Франция) | ||
| Денис Шаповалов (Канада) | 4:6, 5:7, 4:6 | Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) | ||
| Макс Пёрселл (Австралия) | 7:5, 6:4, 6:3 | Александар Вукич (Австралия) | ||
| Маттиа Беллуччи (Италия) | 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 | Стэн Вавринка (Швейцария) | ||
| Флавио Коболли (Италия, 31) | 6:1, 4:6, 6:4, 6:4 | Джеймс Дакворт (Австралия) | ||
| Кристофер О'Коннелл (Австралия) | 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 | Николас Харри (Чили, 26) | ||
| Хауме Мунар (Испания) | 4:6, 6:3, 3:6, 5:7 | Габриэль Диалло (Канада) | ||
| Фабиан Марожан (Венгрия) | 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4 | Хамад Меджедович (Сербия) | ||
| Зизу Бергс (Бельгия) | 6:2, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6 (10:7) | Павел Котов (Россия) | ||
| Карлос Алькарас (Испания, 3) | 6:2, 4:6, 6:3, 6:1 | Ли Ту (Австралия) | ||
| Лоренцо Сонего (Италия) | 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 | Томми Пол (США, 14) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Даниэль Коллинз (США, 11) | 6:1, 5:7, 4:6 | Кэролайн Доулхайд (США) | ||
| Кэти Бултер (Великобритания, 31) | 5:7, 6:2, 6:1 | Александра Соснович (Беларусь) | ||
| Тайла Престон (Австралия) | 2:6, 0:6 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) | ||
| Чжан Шуай (Китай) | 6:0, 1:6, 5:7 | Эшлин Крюгер (США) | ||
| Каролина Мухова (Чехия) | 6:3, 7:5 | Кэти Волынец (США) | ||
| Джессика Понше (Франция) | 6:4, 6:1 | Чжэн Сайсай (Китай) | ||
| Дарья Савилл (Австралия) | 3:6, 6:4, 6:7 (6:10) | Эна Сибахара (Япония) | ||
| Кристина Букша (Испания) | 6:3, 0:6, 4:6 | Сара Эррани (Италия) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:4, 7:6 (8:6) | Камилла Рахимова (Россия) | ||
| Елена Остапенко (Латвия, 10) | 3:6, 2:6 | Наоми Осака (Япония) | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | 6:1, 7:6 (7:1) | Дестани Айява (Австралия) | ||
| Каролина Возняцки (Дания) | 6:0, 6:1 | Нао Хибино (Япония) | ||
| Мирра Андреева (Россия, 21) | 6:2, 7:6 (7:4) | Камила Осорио (Колумбия) | ||
| Элизабетта Коччаретто (Италия) | 6:3, 6:0 | Катерина Байндль (Украина) | ||
| Рената Сарасуа (Мексика) | 6:1, 6:4 | Каролин Гарсия (Франция, 28) | ||
| Джессика Бузас Манейро (Испания) | 6:3, 6:0 | Петра Мартич (Хорватия) | ||
| Лорен Дэвис (США) | 2:6, 2:6 | Анна Калинская (Россия, 15) | ||
| Ана Бондарь (Венгрия) | 6:3, 3:6, 6:3 | Бернарда Пера (США) | ||
| Сара Соррибес-Тормо (Испания) | 6:1, 6:3 | Алекса Ноэль (США) | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан, 30) | 7:6 (7:3), 6:4 | Линда Носкова (Чехия) | ||
| Ван Синьюй (Китай) | 3:6, 6:4, 6:1 | Арина Родионова (Австралия) | ||
| Бренда Фрухвиртова (Чехия) | 1:2, отказ | Варвара Лепченко (США) | ||
| Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) | 6:1, 6:7 (5:7), 2:6 | Клара Таусон (Дания) | ||
| Эмма Радукану (Великобритания) | 1:6, 6:3, 4:6 | София Кенин (США) | ||
| Анастасия Потапова (Россия) | 2:6, 6:4, 7:5 | Лейла Фернандес (Канада, 23) | ||
| Майяр Шериф (Египет) | 3:6, 6:0, 5:7 | Каролина Плишкова (Чехия) | ||
| Ван Цян (Китай) | 2:6, 5:7 | Людмила Самсонова (Россия, 16) | ||
| Надия Подороска (Аргентина) | 0:6, 1:6 | Диана Шнайдер (Россия, 18) | ||
| Ева Лис (Германия) | 2:6, 6:1, 5:7 | Мари Боузкова (Чехия) | ||
| Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) | 4:6, 6:0, 6:2 | Элина Аванесян (Армения) | ||
| Бьянка Андрееску (Канада) | 7:6 (7:5), 2:6, 4:6 | Ясмине Паолини (Италия, 5) | ||
| Шелби Роджерс (США) | 4:6, 3:6 | Джессика Пегула (США, 6) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Ринки Хидзиката (Австралия) | 1:6, 1:6, 6:7 (4:7) | Григор Димитров (Болгария, 9) | ||
| Митчелл Крюгер (США) | 7:6 (7:5), 6:0, 4:6, 4:6, 5:7 | Иржи Легечка (Чехия, 32) | ||
| Франсиско Серундоло (Аргентина, 29) | 3:6, 6:4, 4:6, 6:1, 3:6 | Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) | ||
| Александр Мюллер (Франция) | 4:6, 6:7 (5:7), 1:6 | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Брэндон Накашима (США) | 6:4, 6:4, 6:2 | Артюр Казо (Франция) | ||
| Себастьян Баэс (Аргентина, 21) | 1:6, 0:2, отказ | Таллон Грикспор (Нидерланды) | ||
| Андрей Рублёв (Россия, 6) | 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 | Артур Риндеркнеш (Франция) | ||
| Александр Шевченко (Казахстан) | 4:6, 1:6, 0:1, отказ | Фрэнсис Тиафо (США, 20) | ||
| Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | 2:6, 3:6, 6:7 (2:7) | Шан Цзюньчэн (Китай) | ||
| Бен Шелтон (США, 13) | 6:3, 6:4, 6:4 | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | ||
| Уго Умбер (Франция, 17) | 7:5, 4:6, 4:6, 4:6 | Франсиско Комесана (Аргентина) | ||
| Алексей Попырин (Австралия, 28) | 6:2, 6:4, 6:0 | Педро Мартинес (Испания) | ||
| Миомир Кецманович (Сербия) | 6:3, 4:6, 4:6, 6:2, 5:7 | Лоренцо Музетти (Италия, 18) | ||
| Каспер Рууд (Норвегия, 8) | 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3) | Гаэль Монфис (Франция) | ||
| Маттео Берреттини (Италия) | 3:6, 6:7 (1:7), 1:6 | Тейлор Фритц (США, 12) | ||
| Ласло Джере (Сербия) | 4:6, 4:6, 0:2, отказ | Новак Джокович (Сербия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Тейлор Таунсенд (США) | 3:6, 5:7 | Паула Бадоса (Испания, 26) | ||
| Барбора Крейчикова (Чехия, 8) | 4:6, 5:7 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||
| Моюка Утидзима (Япония) | 4:6, 0:6 | Юле Нимайер (Германия) | ||
| Айла Томлянович (Австралия) | 3:6, 2:6 | Элизе Мертенс (Бельгия, 33) | ||
| Мэдисон Киз (США, 14) | 6:4, 6:0 | Майя Джойнт (Австралия) | ||
| Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) | 6:7 (3:7), 6:1, 6:2 | Эрика Андреева (Россия) | ||
| Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6:7 (10:12), 1:6 | Марта Костюк (Украина, 19) | ||
| Екатерина Александрова (Россия, 29) | 4:6, 6:4, 7:5 | Ива Йович (США) | ||
| Диан Парри (Франция) | 0:6, 4:6 | Ван Яфань (Китай) | ||
| Лючия Бронцетти (Италия) | 3:6, 1:6 | Арина Соболенко (Беларусь, 2) | ||
| Эмма Наварро (США, 13) | 6:1, 6:1 | Аранча Рус (Нидерланды) | ||
| Донна Векич (Хорватия, 24) | 7:5, 6:1 | Гретье Миннен (Бельгия) | ||
| Элина Свитолина (Украина, 27) | 6:1, 6:2 | Ангелина Калинина (Украина) | ||
| Питон Стирнс (США) | 6:1, 7:6 (7:3) | Дарья Касаткина (Россия, 12) | ||
| Татьяна Мария (Германия) | 4:6, 0:6 | Коко Гауфф (США, 3) | ||
| Виктория Азаренко (Беларусь, 20) | 6:1, 6:4 | Клара Бюрель (Франция) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Томаш Махач (Чехия) | 6:4, 6:2, 6:4 | Себастьян Корда (США, 16) | ||
| Джордан Томпсон (Австралия) | 7:6 (7:2), 6:1, 7:5 | Хуберт Хуркач (Польша, 7) | ||
| Маттео Арнальди (Италия, 30) | 6:2, 6:4, 6:4 | Роман Сафиуллин (Россия) | ||
| Маттиа Беллуччи (Италия) | 3:6, 4:6, 6:3, 3:6 | Кристофер О'Коннелл (Австралия) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 6:4, 6:0, 6:2 | Алекс Микельсен (США) | ||
| Танаси Коккинакис (Австралия) | 4:6, 5:7, 5:7 | Нуну Боржеш (Португалия) | ||
| Алекс де Минаур (Австралия, 10) | 7:5, 6:1, 7:6 (7:3) | Отто Виртанен (Финляндия) | ||
| Факундо Диас Акоста (Аргентина) | 4:6, 2:6, 2:6 | Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) | ||
| Тристан Скулкейт (Австралия) | 7:6 (7:4), 6:2, 2:6, 6:7 (5:7), 6:7 (3:10) | Якуб Меншик (Чехия) | ||
| Давид Гоффен (Бельгия) | 6:7 (8:10), 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) | Адриан Маннарино (Франция) | ||
| Флавио Коболли (Италия, 31) | 4:6, 6:3, 7:5, 6:3 | Зизу Бергс (Бельгия) | ||
| Артюр Фис (Франция) | 5:7, 7:6 (7:3), 4:6, 4:6 | Габриэль Диалло (Канада) | ||
| Мариано Навоне (Аргентина) | 4:6, 3:6, 3:6 | Даниэль Эванс (Великобритания) | ||
| Макс Пёрселл (Австралия) | 5:7, 0:6, 0:1, отказ | Томми Пол (США, 14) | ||
| Фабиан Марожан (Венгрия) | 3:6, 2:6, 6:7 (5:7) | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Карлос Алькарас (Испания, 3) | 1:6, 5:6, 4:6 | Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан, 30) | 6:1, 7:6 (7:4) | Ван Синьюй (Китай) | ||
| Ана Бондарь (Венгрия) | 2:6, 4:6 | Анна Калинская (Россия, 15) | ||
| Клара Таусон (Дания) | 4:6, 4:6 | Диана Шнайдер (Россия, 18) | ||
| Мирра Андреева (Россия, 21) | 1:6, 4:6 | Эшлин Крюгер (США) | ||
| Кэти Бултер (Великобритания, 31) | 5:7, 5:7 | Джессика Бузас Манейро (Испания) | ||
| Мари Боузкова (Чехия) | 6:3, 6:7 (1:7), 3:6 | Людмила Самсонова (Россия, 16) | ||
| Кэролайн Доулхайд (США) | 5:7, 5:7 | Сара Эррани (Италия) | ||
| Варвара Лепченко (США) | 3:6, 4:6 | Анастасия Потапова (Россия) | ||
| Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) | 6:2, 6:1 | Сара Соррибес-Тормо (Испания) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:0, 6:1 | Эна Сибахара (Япония) | ||
| Каролина Плишкова (Чехия) | отказ | Ясмине Паолини (Италия, 5) | ||
| София Кенин (США) | 6:7 (4:7), 3:6 | Джессика Пегула (США, 6) | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | отказ | Джессика Понше (Франция) | ||
| Элизабетта Коччаретто (Италия) | 7:5, 1:6, 2:6 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) | ||
| Наоми Осака (Япония) | 3:6, 6:7 (5:7) | Каролина Мухова (Чехия) | ||
| Каролина Возняцки (Дания) | 6:3, 6:3 | Рената Сарасуа (Мексика) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Бен Шелтон (США, 13) | 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 | Фрэнсис Тиафо (США, 20) | ||
| Франсиско Комесана (Аргентина) | 3:6, 4:6, 2:6 | Тейлор Фритц (США, 12) | ||
| Андрей Рублёв (Россия, 6) | 6:3, 7:5, 6:4 | Иржи Легечка (Чехия, 32) | ||
| Таллон Грикспор (Нидерланды) | 3:6, 3:6, 1:6 | Григор Димитров (Болгария, 9) | ||
| Брэндон Накашима (США) | 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) | Лоренцо Музетти (Италия, 18) | ||
| Каспер Рууд (Норвегия, 8) | 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1 | Шан Цзюньчэн (Китай) | ||
| Алексей Попырин (Австралия, 28) | 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 | Новак Джокович (Сербия, 2) | ||
| Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) | 7:5, 5:7, 1:6, 3:6 | Александр Зверев (Германия, 4) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Елена-Габриэла Русе (Румыния) | 6:4, 1:6, 6:7 (8:10) | Паула Бадоса (Испания, 26) | ||
| Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) | 6:2, 6:1 | Юле Нимайер (Германия) | ||
| Элина Свитолина (Украина, 27) | 6:3, 3:6, 3:6 | Коко Гауфф (США, 3) | ||
| Эмма Наварро (США, 13) | 6:4, 4:6, 6:3 | Марта Костюк (Украина, 19) | ||
| Виктория Азаренко (Беларусь, 20) | 4:6, 6:3, 1:6 | Ван Яфань (Китай) | ||
| Донна Векич (Хорватия, 24) | 7:5, 6:4 | Питон Стирнс (США) | ||
| Мэдисон Киз (США, 14) | 7:6 (7:5), 5:7, 4:6 | Элизе Мертенс (Бельгия, 33) | ||
| Екатерина Александрова (Россия, 29) | 6:2, 1:6, 2:6 | Арина Соболенко (Беларусь, 2) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Давид Гоффен (Бельгия) | 3:6, 1:6, 2:6 | Томаш Махач (Чехия) | ||
| Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) | 3:6, 4:6, 2:6 | Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 6:1, 6:4, 6:2 | Кристофер О'Коннелл (Австралия) | ||
| Габриэль Диалло (Канада) | 7:6 (7:5), 3:6, 1:6, 6:7 (3:7) | Томми Пол (США, 14) | ||
| Маттео Арнальди (Италия, 30) | 5:7, 2:6, 6:7 (5:7) | Джордан Томпсон (Австралия) | ||
| Нуну Боржеш (Португалия) | 6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0 | Якуб Меншик (Чехия) | ||
| Алекс де Минаур (Австралия, 10) | 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0 | Даниэль Эванс (Великобритания) | ||
| Флавио Коболли (Италия, 31) | 3:6, 4:6, 3:6 | Даниил Медведев (Россия, 5) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан, 30) | 3:6, 4:6 | Ясмине Паолини (Италия, 5) | ||
| Каролина Мухова (Чехия) | 6:4, 6:2 | Анастасия Потапова (Россия) | ||
| Джессика Бузас Манейро (Испания) | 3:6, 3:6 | Джессика Пегула (США, 6) | ||
| Сара Эррани (Италия) | 2:6, 2:6 | Диана Шнайдер (Россия, 18) | ||
| Эшлин Крюгер (США) | 1:6, 1:6 | Людмила Самсонова (Россия, 16) | ||
| Джессика Понше (Франция) | 3:6, 2:6 | Каролина Возняцки (Дания) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:4, 6:2 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) | ||
| Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) | 6:3, 6:1 | Анна Калинская (Россия, 15) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Андрей Рублёв (Россия, 6) | 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6 | Григор Димитров (Болгария, 9) | ||
| Каспер Рууд (Норвегия, 8) | 6:3, 4:6, 3:6, 2:6 | Тейлор Фритц (США, 12) | ||
| Брэндон Накашима (США) | 6:3, 1:6, 2:6, 2:6 | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Фрэнсис Тиафо (США, 20) | 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 | Алексей Попырин (Австралия, 28) |
Женщины
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) | 6:3, 6:1, 6:2 | Томаш Махач (Чехия) | ||
| Нуну Боржеш (Португалия) | 0:6, 1:6, 3:6 | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Алекс де Минаур (Австралия, 10) | 6:0, 3:6, 6:3, 7:5 | Джордан Томпсон (Австралия) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1 | Томми Пол (США, 14) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Каролина Мухова (Чехия) | 6:3, 6:3 | Ясмине Паолини (Италия, 5) | ||
| Диана Шнайдер (Россия, 18) | 4:6, 2:6 | Джессика Пегула (США, 6) | ||
| Каролина Возняцки (Дания) | 2:6, 6:3, 3:6 | Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:4, 6:1 | Людмила Самсонова (Россия, 16) |
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Игорь Ляпустин попросил защиты от «наглого и беспринципного оговора»
Спорт как дополнительная возможность для взаимодействия между странами
Главное об изменениях
Плюс еще три номинации
«Факел» сохранил лидерство, несмотря на сенсационное поражение
Призом отметили концепцию вокруг Франческо Тотти
Миланская команда считается главным фаворитом в борьбе за трофей
Аналитики считают московскую команду фаворитом
Турнир принимала столица Казахстана
Турнир продлится до 26 апреля
Хозяева турнира оспорят пятое место
Унаи Эмери - специалист по этому турниру