Партнерский проект
В среду, 8 ноября, мюнхенская «Бавария» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со стамбульским «Галатасараем». Сумеет ли турецкая команда остановить немецкого града?
Команда 1 | Время начала | Команда 2 |
«Бавария» (Мюнхен, Германия) | 08.11.2023, Ср 23:00 МСК | «Галатасарай» (Стамбул, Турция) |
П1 - 1,19 |
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа A, четвертый тур
Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
Победы | Ничьи | Поражения | Разница голов | |
---|---|---|---|---|
«Бавария» | 2 | 1 | 0 | 10-2 |
«Галатасарай» | 0 | 1 | 2 | 2-10 |
Последние пять игр «Баварии»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
04.11.2023 | «Боруссия» (Дортмунд) | 0:4 | «Бавария» | Бундеслига |
01.11.2023 | «Саарбрюккен» | 2:1 | «Бавария» | Кубок Германии |
28.10.2023 | «Бавария» | 8:0 | «Дармштадт» | Бундеслига |
24.10.2023 | «Галатасарай» | 1:3 | «Бавария» | Лига чемпионов |
21.10.2023 | «Майнц» | 1:3 | «Бавария» | Бундеслига |
Последние пять игр «Галатасарая»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
03.11.2023 | «Галатасарай» | 2:1 | «Касымпаша» | Чемпионат Турции |
28.10.2023 | «Ризеспор» | 0:1 | «Галатасарай» | Чемпионат Турции |
24.10.2023 | «Галатасарай» | 1:3 | «Бавария» | Лига чемпионов |
21.10.2023 | «Галатасарай» | 2:1 | «Бешикташ» | Чемпионат Турции |
07.10.2023 | «Антальяспор» | 0:2 | «Галатасарай» | Чемпионат Турции |
Положение в группе А после трех туров:
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 9 |
2. Галатасарай | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
3. Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
4. Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Поражение от «Баварии» остается для «Галатасарая» единственным в нынешнем сезоне. Мюнхенцы во всех турнирах тоже проиграли лишь раз - сенсационно в Кубке Германии из третьего по силе дивизиона. В остальном соперники показывают великолепные результаты и действуют очень результативно.
Полагаем, в очном матче ни одна из команд вновь не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Особенно когда в такой форме главные бомбардиры клубов - Харри Кейн и Мауро Икарди соответственно. Выбираем «Обе забьют».
Букмекер | Сумма бонуса | Вид бонуса |
---|---|---|
«Фонбет» | Приветственный | |
«Олимп» | До 30,5 тысячи рублей | Приветственный |
«Марафон» | До 10,5 тысячи рублей | Страховка |
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Баварии» и «Галатасарая» покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - 22:45 по московскому времени.
Вещатель | Тип трансляции | Условия |
---|---|---|
«Матч ТВ» | Видеотрансляция, Full HD | - |
Winline | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Лига Ставок» | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Чемпионат» | Текстовая | - |
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Хюльсманн, Геррейру, де Лигт, Бухманн (все - травмы), Киммих (под вопросом)
«Галатасарай»: Муслера (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Галатасарай»:
Позиция | «Бавария» | «Галатасарай» | Позиция |
---|---|---|---|
Вратарь | 1. Нойер | 19. Гювенч | Вратарь |
Защитник | 40. Мазрауи | 93. Боэ | Защитник |
Защитник | 3. Ким | 6. Санчес | Защитник |
Защитник | 2. Упамекано | 25. Нельссон | Защитник |
Защитник | 19. Дэвис | 42. Бардакчи | Защитник |
Полузащитник | 27. Лаймер | 23. Айхан | Полузащитник |
Полузащитник | 8. Горецка | 34. Торрейра | Полузащитник |
Полузащитник | 42. Мусиала | 22. Зиеш | Полузащитник |
Нападающий | 11. Коман | 14. Заа | Полузащитник |
Нападающий | 10. Зане | 7. Артюкоглу | Нападающий |
Нападающий | 9. Кейн | 9. Икарди | Нападающий |
Главный тренер | Томас Тухель | Окан Бурук | Главный тренер |
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
Игру между «Баварией» и «Галатасараем» покажет бесплатно федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка выиграла. «Бавария» одержала победу со счетом 2:1 благодаря дублю Кейна (80 и 86 минуты). У «Галатасарая» отличился Бакамбу (90+3).
Партнерский проект