Партнерский проект
В среду, 8 ноября, миланский «Интер» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет на выезде с «Ред Булл Зальцбург». Оправдает ли фаворит свой статус?
Команда 1 | Время начала | Команда 2 |
«Ред Булл Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) | 08.11.2023, Ср 23:00 МСК | «Интернационале» (Милан, Италия) |
П1 - 5,35 |
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа D, четвертый тур
Стадион: «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия)
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)
История матчей:
Победы | Ничьи | Поражения | Разница голов | |
---|---|---|---|---|
«Интер» | 3 | 0 | 0 | 4-1 |
«Ред Булл Зальцбург» | 0 | 0 | 3 | 1-4 |
Последние пять игр «Ред Булл Зальцбург»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
04.11.2023 | «Тироль» | 0:2 | «Ред Булл Зальцбург» | Чемпионат Австрии |
01.11.2023 | «Хартберг» | 1:1 (4:5 пен.) | «Ред Булл Зальцбург» | Кубок Австрии |
28.10.2023 | «Ред Булл Зальцбург» | 3:0 | «Альтах» | Чемпионат Австрии |
24.10.2023 | «Интер» | 2:1 | «Ред Булл Зальцбург» | Лига чемпионов |
21.09.2023 | «Ред Булл Зальцбург» | 0:1 | ЛАСК | Чемпионат Австрии |
Последние пять игр «Интера»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
---|---|---|---|---|
04.11.2023 | «Аталанта» | 1:2 | «Интер» | Серия А |
29.10.2023 | «Интер» | 1:0 | «Рома» | Серия А |
24.10.2023 | «Интер» | 2:1 | «Ред Булл Зальцбург» | Лига чемпионов |
21.10.2023 | «Торино» | 0:3 | «Интер» | Серия А |
07.10.2023 | «Интер» | 2:2 | «Болонья» | Серия А |
Положение в группе D после трех туров:
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Реал Сосьедад | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2. Интер | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
3. Ред Булл Зальцбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4. Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
«Интер» проиграл лишь один матч в нынешнем сезоне и сейчас идет на серии из четырех побед. «Зальцбург» же осенью периодически буксует, да и в Лиге чемпионов команда не может сделать качественный рывок вперед, регулярно уступая грандам. Учитывая, что у хозяев ещё и множество кадровых потерь, считаем целесообразным воспользоваться очень привлекательными котировками на победу «Интера». Миланцам очень кстати как можно быстрее решить вопрос с выходом в плей-офф ЛЧ.
Букмекер | Сумма бонуса | Вид бонуса |
---|---|---|
«Фонбет» | До 15% от суммы проигрыша | Кэшбек |
«Олимп» | До 30,5 тысячи рублей | Приветственный |
«Марафон» | До 10,5 тысячи рублей | Страховка |
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Зальцбурга» и «Интера» покажет платный канал «Матч! Футбол 2».
Вещатель | Тип трансляции | Условия |
---|---|---|
«Матч! Футбол 2» | Видеотрансляция, Full HD | Платная подписка (от 299 рублей в месяц) |
Winline | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Лига Ставок» | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Чемпионат» | Текстовая | - |
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ред Булл Зальцбург»: Око, Валльнер, Омореги, Фернандо, Койта, Пятковский, Камери, Терзич, Кьергар (все - травмы)
«Интер»: Куадрадо, Павар (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ред Булл Зальцбург» - «Интер»:
Позиция | «Ред Булл Зальцбург» | «Интер» | Позиция |
---|---|---|---|
Вратарь | 24. Шлагер | 1. Зоммер | Вратарь |
Защитник | 7. Капальдо | 36. Дармиан | Защитник |
Защитник | 2. Соле | 15. Ачерби | Защитник |
Защитник | 31. Павлович | 6. де Врей | Защитник |
Защитник | 29. Гвиндо | 23. Барелла | Полузащитник |
Полузащитник | 27. Гурна-Дуат | 22. Мхитарян | Полузащитник |
Полузащитник | 10. Сучич | 20. Чалханоглу | Полузащитник |
Полузащитник | 32. Форсон | 2. Думфрис | Полузащитник |
Полузащитник | 30. Глоч | 32. Димарко | Полузащитник |
Нападающий | 23. Шимич | 10. Мартинес | Нападающий |
Нападающий | 19. Конате | 9. Тюрам | Нападающий |
Главный тренер | Герхард Штрубер | Симоне Индзаги | Главный тренер |
Букмекеры считают гостей явными фаворитами встречи.
Игру между «Зальцбургом» и «Интером» покажет только платный телеканал «Матч! Футбол 2». Начало трансляции – в 22:45 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка выиграла. «Интер» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Мартинеса с пенальти на 85-й минуте.
Партнерский проект