Партнерский проект
Берлинский «Унион» пока проиграл все встречи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сумеет ли немецкая команда сенсационно набрать первые очки в матче с неаполитанским «Наполи» - действующим чемпионом Италии?
Команда 1 | Время начала | Команда 2 |
«Наполи» (Неаполь, Италия) | 08.11.2023, Ср 20:45 МСК | «Унион» (Берлин, Германия) |
П1 - 1,42 |
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа С, четвертый тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
История матчей:
Победы | Ничьи | Поражения | Разница голов | |
---|---|---|---|---|
«Наполи» | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
«Унион» | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Последние пять игр «Наполи»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
21.10.2023 | «Салернитана» | 0:2 | «Наполи» | Серия A |
08.10.2023 | «Наполи» | 2:2 | «Милан» | Серия A |
24.10.2023 | «Унион» | 0:1 | «Наполи» | Лига чемпионов |
21.10.2023 | «Верона» | 1:3 | «Наполи» | Серия A |
08.10.2023 | «Наполи» | 1:3 | «Фиорентина» | Серия A |
Последние пять игр «Униона»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Турнир |
04.11.2023 | «Унион» | 0:3 | «Айнтрахт» | Бундеслига |
31.10.2023 | «Штутгарт» | 1:0 | «Унион» | Кубок Германии |
28.10.2023 | «Вердер» | 2:0 | «Унион» | Бундеслига |
24.10.2023 | «Унион» | 0:1 | «Наполи» | Лига чемпионов |
21.10.2023 | «Унион» | 0:3 | «Штутгарт» | Бундеслига |
Положение в группе С после трех туров.
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
2. Наполи | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3. Брага | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
4. Унион Берлин | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
«Унион» проводит чудовищную осень - поражения во всех 12 играх. Периодически команда борется и выглядит достойно, но результата нет. Котировки на победу «Наполи» в таких условиях кажутся даже завышенными, хотя они всё равны относительно скромны для заигрывания чистой П1.
Для более высокого коэффициента предлагаем скомбинировать этот исход с ТМ (4,5). Такой тотал заходил в пяти последних матчах как неаполитанцев, так и берлинцев.
Букмекер | Сумма бонуса | Вид бонуса |
---|---|---|
«Фонбет» | До 15% от суммы проигрыша | Кэшбек |
«Олимп» | До 30,5 тысячи рублей | Приветственный |
«Марафон» | До 10,5 тысячи рублей | Страховка |
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Наполи» и «Униона» покажет платный канал «Матч! Футбол 1».
Вещатель | Тип трансляции | Условия |
---|---|---|
«Матч! Футбол 1» | Видеотрансляция, Full HD | Платная подписка (от 299 рублей в месяц) |
Winline | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Лига Ставок» | Видеотрансляция | Регистрация в системе БК |
«Чемпионат» | Текстовая | - |
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Наполи»: Осимхен (травма)
«Унион»: Духи, Шефер, Юранович (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Унион» - «Наполи»:
Позиция | «Наполи» | «Унион» | Позиция |
---|---|---|---|
Вратарь | 1. Мерет | 1. Рённов | Вратарь |
Защитник | 22. Ди Лоренцо | 5. Дуки | Защитник |
Защитник | 13. Ррахмани | 31. Кнохе | Защитник |
Защитник | 55. Эстигор | 23. Бонуччи | Защитник |
Защитник | 17. Оливера | 6. Госенс | Полузащитник |
Полузащитник | 68. Лоботка | 33. Крап | Полузащитник |
Полузащитник | 20. Зелиньски | 28. Триммель | Полузащитник |
Полузащитник | 99. Замбо Ангисса | 20. Лайдуни | Полузащитник |
Полузащитник | 21. Политано | 16. Холербах | Полузащитник |
Нападающий | 77. Кварацхелия | 11. Фофана | Нападающий |
Нападающий | 81. Распадори | 10. Фолланд | Нападающий |
Главный тренер | Руди Гарсия | Урс Фишер | Главный тренер |
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
Игру между «Наполи» и «Унионом» покажет только платный телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 20:30 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Матч завершился со счетом 1:1. У «Наполи» отличился Политано (39 минута), у «Униона» - Фофана (52).
Партнерский проект