Партнерский проект
Бонус для новых игроков – до 25000₽ за пополнение счёта с промокодом VED25
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+С 1 по 14 июля 2024 года в Великобритании пройдет третий в сезоне и единственный травяной турнир Большого шлема - Уимблдон. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Уимблдоне стартуют в 13:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Григор Димитров (Болгария, 10) | 6:3, 6:4, 7:5 | Душан Лайович (Сербия) | ||
| Алекс Болт (Австралия) | 6:7 (2:7), 4:6, 4:6 | Каспер Рууд (Норвегия, 8) | ||
| Кристиан Гарин (Чили) | 5:7, 4:6, 4:6 | Шан Цзюньчэн (Китай) | ||
| Борна Чорич (Хорватия) | 6:3, 7:6 (7:2), 6:3 | Фелипе Мелигени-Алвес (Бразилия) | ||
| Ян-Леннард Штруфф (Германия) | 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 | Фабиан Марожан (Венгрия) | ||
| Павел Котов (Россия) | 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6 | Джордан Томпсон (Австралия) | ||
| Николас Харри (Чили, 19) | 1:6, 5:7, 4:6 | Денис Шаповалов (Канада) | ||
| Маттео Арнальди (Италия) | 7:6 (7:5), 6:2, 1:6, 3:6, 3:6 | Фрэнсис Тиафо (США, 29) | ||
| Люка Ван Аш (Франция) | 1:6, 3:6, 5:7 | Фабио Фоньини (Италия) | ||
| Маттео Берреттини (Италия) | 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1 | Мартон Фучович (Венгрия) | ||
| Гаэль Монфис (Франция) | 6:4, 3:6, 7:5, 6:4 | Адриан Маннарино (Франция, 22) | ||
| Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) | 7:6 (7:4), 6:3, 6:2 | Максим Жанвье (Франция) | ||
| Александр Ковачевич (США) | 3:6, 4:6, 2:6 | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Александр Шевченко (Казахстан) | 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 1:6 | Уго Умбер (Франция, 16) | ||
| Даниэль Альтмайер (Германия) | 4:6, 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, 6:1 | Артур Фери (Великобритания) | ||
| Себастьян Баэс (Аргентина, 18) | 2:6, 3:6, 4:6 | Брэндон Накашима (США) | ||
| Стэн Вавринка (Швейцария) | 6:3, 7:5, 6:4 | Чарльз Брум (Великобритания) | ||
| Александр Мюллер (Франция) | 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) | Юго Гастон (Франция) | ||
| Карлос Алькарас (Испания, 3) | 7:6 (7:3), 7:5, 6:2 | Марк Лаял (Эстония) | ||
| Зизу Бергс (Бельгия) | 1:6, 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 6:7 (8:10) | Артур Казо (Франция) | ||
| Александар Вукич (Австралия) | 6:7 (9:11), 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) | Себастьян Офнер (Австрия) | ||
| Ллойд Харрис (ЮАР) | 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9) | Алекс Микельсен (США) | ||
| Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) | 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 | Лиам Броуди (Великобритания) | ||
| Якуб Меншик (Чехия) | 6:4, 7:6 (7:2), 4:6, 4:6, 2:6 | Александр Бублик (Казахстан, 23) | ||
| Томми Пол (США, 12) | 6:2, 6:1, 4:6, 6:3 | Педро Мартинес (Испания) | ||
| Мариано Навоне (Аргентина, 31) | 4:6, 6:7 (2:7), 4:6 | Лоренцо Сонего (Италия) | ||
| Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 6:3, 6:1, 6:4 | Максимильян Мартерер (Германия) | ||
| Отто Виртанен (Финляндия) | 6:3, 6:2, 6:2 | Макс Пёрселл (Австралия) | ||
| Сумит Нагал (Индия) | 2:6, 6:3, 3:6, 4:6 | Миомир Кецманович (Сербия) | ||
| Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) | 6:7 (3:7), 3:6, 4:6 | Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 | Янник Ханфманн (Германия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Маккартни Кесслер (США) | 3:6, 1:6 | Мария Саккари (Греция, 9) | ||
| Гретье Миннен (Бельгия) | 7:5, 6:4 | Хитер Уотсон (Великобритания) | ||
| Даяна Ястремская (Украина, 28) | 6:1, 7:6 (7:1) | Надия Подороска (Аргентина) | ||
| Леся Цуренко (Украина) | 3:6, 1:6 | Варвара Грачёва (Франция) | ||
| Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | 0:6, 4:6 | Чжу Линь (Китай) | ||
| Тейлор Таунсенд (США) | 6:7 (4:7), 1:6 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) | ||
| Марта Костюк (Украина, 18) | 6:3, 6:2 | Ребекка Шрамкова (Словакия) | ||
| Ольга Данилович (Сербия) | 5:7, 1:6 | Анка Тодони (Румыния) | ||
| Ясмине Паолини (Италия, 7) | 7:5, 6:3 | Сара Соррибес Тормо (Испания) | ||
| Аранча Рус (Нидерланды) | 6:2, 6:3 | Юань Юэ (Китай) | ||
| Нао Хибино (Япония) | 6:2, 2:6, 4:6 | Элизе Мертенс (Бельгия) | ||
| Дарья Савилл (Австралия) | 6:4, 6:2 | Питон Стирнс (США) | ||
| Дарья Касаткина (Россия, 14) | 6:3, 6:0 | Чжан Шуай (Китай) | ||
| Мартина Тревизан (Италия) | 4:6, 6:7 (4:7) | Мэдисон Киз (США, 12) | ||
| Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) | 6:4, 2:6, 4:6 | Лулу Сун (Новая Зеландия) | ||
| Анна-Каролина Шмидова (Словакия) | 0:6, 6:3, 4:6 | Ван Яфань (Китай) | ||
| Ева Лис (Германия) | 2:6, 4:6 | Клара Бюрель (Франция) | ||
| Алисон ван Эйтванк (Бельгия) | 4:6, 3:6 | Юлия Стародубцева (Украина) | ||
| Каролина Плишкова (Чехия) | 6:4, 4:6, 5:7 | Диана Шнайдер (Россия) | ||
| Тамара Корпач (Германия) | 2:6, 1:6 | Юрико Миядзаки (Великобритания) | ||
| Сорана Кырстя (Румыния, 29) | 6:3, 2:6, 0:6 | Сонай Картал (Великобритания) | ||
| Эмина Бектас (США) | 6:7 (5:7), 6:3, 3:6 | Эрика Андреева (Россия) | ||
| Наоми Осака (Япония) | 6:1, 1:6, 6:4 | Диан Парри (Франция) | ||
| Донна Векич (Хорватия) | 3:6, 6:3, 6:4 | Ван Сиюй (Китай) | ||
| Рената Сарасуа (Мексика) | 6:7 (0:7), 3:6 | Эмма Радукану (Великобритания) | ||
| Сара Эррани (Италия) | 6:7 (3:7), 1:6 | Линда Носкова (Чехия, 26) | ||
| Бьянка Андрееску (Канада) | 6:4, 6:2 | Жаклин Кристиан (Румыния) | ||
| Бренда Фрухвиртова (Чехия) | 1:6, 6:3, 6:2 | Мирра Андреева (Россия, 24) | ||
| Эльза Жакемо (Франция) | 3:6, 3:6 | Слоан Стивенс (США) | ||
| Кэролайн Доулхайд (США) | 1:6, 2:6 | Коко Гауфф (США, 2) | ||
| Ван Цян (Китай) | 0:6, 2:6 | Эмма Наварро (США, 19) | ||
| Паула Бадоса (Испания) | 6:3, 6:2 | Каролина Мухова (Чехия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Хуберт Хуркач (Польша, 7) | 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 | Раду Албот (Молдова) | ||
| Джеймс Дакворт (Австралия) | 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) | Алекс де Минор (Австралия, 9) | ||
| Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) | 6:1, 6:4, 6:2 | Лука Нарди (Италия) | ||
| Йосихито Нисиока (Япония) | 6:2, 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 | Нуну Боржеш (Португалия) | ||
| Констан Лестьенн (Франция) | 6:4, 6:7 (4:7), 2:6, 2:6 | Лоренцо Музетти (Италия, 25) | ||
| Алексей Попырин (Австралия) | 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 | Тьяго Монтейро (Бразилия) | ||
| Пол Джабб (Великобритания) | 6:1, 6:3, 6:7 (6:8), 4:6, 5:7 | Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) | ||
| Хауме Мунар (Испания) | 6:4, 6:4, 3:6, 6:3 | Билли Харрис (Великобритания) | ||
| Себастьян Корда (США, 20) | 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 3:6 | Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) | ||
| Лучано Дардери (Италия) | 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 6:2 | Ян Чоински (Великобритания) | ||
| Андрей Рублёв (Россия, 6) | 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7) | Франсиско Комесана (Аргентина) | ||
| Таро Дэниел (Япония) | 6:7 (5:7), 4:6, 5:7 | Стефанос Циципас (Греция, 11) | ||
| Джейкоб Фирнли (Великобритания) | 7:5, 6:4, 7:6 (14:12) | Алехандро Моро Каньяс (Испания) | ||
| Федерико Кория (Аргентина) | 3:6, 3:6, 5:7 | Адам Уолтон (Австралия) | ||
| Маттиа Беллуччи (Италия) | 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 | Бен Шелтон (США, 14) | ||
| Хольгер Руне (Дания, 15) | 6:1, 6:4, 6:4 | Квон Сун-Ву (Республика Корея) | ||
| Артюр Фис (Франция) | 6:3, 6:2, 3:6, 6:4 | Доминик Штефан Стрикер (Швейцария) | ||
| Роберто Карбальес-Баэна (Испания) | 2:6, 4:6, 2:6 | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Кэмерон Норри (Великобритания) | 7:5, 7:5, 6:3 | Факундо Диас Акоста (Аргентина) | ||
| Тейлор Фритц (США, 13) | 6:1, 6:2, 6:4 | Кристофер О'Коннелл (Австралия) | ||
| Флавио Коболли (Италия) | 7:5, 4:6, 6:4, 6:4 | Ринки Хидзиката (Австралия) | ||
| Генри Сирл (Великобритания) | 6:3, 3:6, 4:6, 4:6 | Маркос Гирон (США) | ||
| Аслан Карацев (Россия) |
| Карен Хачанов (Россия, 21) | ||
| Вит Коприва (Чехия) | 1:6, 2:6, 2:6 | Новак Джокович (Сербия, 2) | ||
| Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) | 3:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:3 | Элиас Имер (Швеция) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Эшлин Крюгер (США) | 2:6, 0:6 | Джессика Пегула (США, 5) | ||
| Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6:4, 6:0 | Чжосюань Бай (Китай) | ||
| Кристина Букса (Испания) | 6:4, 4:6, 7:6 (10:5) | Ана Богдан (Румыния) | ||
| Лаура Зигемунд (Германия) | 6:4, 6:1 | Катерина Байндль (Украина) | ||
| Ван Синьюй (Китай) | 7:6 (7:4), 3:6, 6:0 | Виктория Томова (Болгария) | ||
| Ангелина Калинина (Украина) | 2:6, 3:6 | Элина Аванесян (Россия) | ||
| Кэти Бултер (Великобритания, 32) | 7:6 (8:6), 7:5 | Татьяна Мария (Германия) | ||
| Айла Томлянович (Австралия) | 1:6, 2:6 | Елена Остапенко (Латвия, 13) | ||
| Ребека Масарова (Испания) | 3:6, 6:4, 2:6 | Людмила Самсонова (Россия, 15) | ||
| Бернарда Пера (США) | 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:6) | Анастасия Потапова (Россия) | ||
| Мари Боузкова (Чехия) | 6:2, 6:1 | Хулия Риера (Аргентина) | ||
| Каролин Гарсия (Франция, 23) | 6:4, 7:5 | Анна Блинкова (Россия) | ||
| Анна Калинская (Россия, 17) | 6:3, 6:2 | Панна Удварди (Венгрия) | ||
| Лючия Бронцетти (Италия) | 4:6, 3:6 | Лейла Фернандес (Канада, 30) | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | 6:3, 6:1 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||
| Джессика Бузас Манейро (Испания) | 6:4, 6:2 | Маркета Вондроушова (Чехия, 6) | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан) | 7:5, 6:3 | Анжелика Кербер (Германия) | ||
| Майяр Шериф (Египет) | 1:6, 2:6 | Далма Галфи (Венгрия) | ||
| Робин Монтгомери (США) | 6:4, 6:4 | Оливия Гадеки (Австралия) | ||
| Каролина Возняцки (Дания) | 6:2, 6:0 | Алисия Паркс (США) | ||
| Марина Стакушич (Канада) | 4:6, 2:6 | Катерина Синякова (Чехия, 27) | ||
| Осеан Доден (Франция) | 4:6, 0:6 | Дарья Снигур (Украина) | ||
| Франческа Джонс (Великобритания) | 6:3, 1:6, 2:6 | Петра Марич (Хорватия) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:3, 6:4 | София Кенин (США) | ||
| Онс Жабер (Тунис, 10) | 6:3, 6:1 | Моюка Учижима (Япония) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Эмиль Руусувуори (Финляндия) | 7:6 (8:6), 4:6, 5:7, 7:6 (8:6), 6:3 | Маккензи Макдональд (США) | ||
| Роман Сафиуллин (Россия) | 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4 | Франсиско Серундоло (Аргентина, 26) | ||
| Кей Нисикори (Япония) | 7:5, 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 2:6 | Артур Риндеркнеш (Франция) | ||
| Аслан Карацев (Россия) | 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (11:13), 0:2, отказ | Карен Хачанов (Россия, 21) | ||
| Даниэль Эванс (Великобритания) | 2:6, 5:7, 3:6 | Алехандро Табило (Чили, 24) | ||
| Кентен Алис (Франция) | 6:4, 6:4, 6:2 | Кристофер Юбэнкс (США) | ||
| Люка Пуй (Франция) | 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:1 | Ласло Джере (Сербия) | ||
| Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) | 6:4, 7:5, 6:7 (9:11), 4:6, 4:6 | Танаси Коккинакис (Австралия) | ||
| Давид Гоффен (Бельгия) | 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7 (5:10) | Томаш Махач (Чехия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Виктория Голубич (Швейцария) | 2:6, 1:6 | Юле Нимайер (Германия) | ||
| Камила Осорио (Колумбия) | 6:3, 6:1 | Лорен Дэвис (США) | ||
| Магдалена Фрех (Польша) | 5:7, 3:6 | Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 20) | ||
| Барбора Крейчикова (Чехия, 31) | 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 7:5 | Вероника Кудерметова (Россия) | ||
| Даниэль Коллинз (США, 11) | 6:3, 7:6 (7:4) | Клара Таусон (Дания) | ||
| Магда Линетт (Польша) | 5:7, 7:6 (11:9), 3:6 | Элина Свитолина (Украина, 21) | ||
| Мария Лурдес Карл (Аргентина) | 2:6, 5:7 | Кэти Волынец (США) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Фабио Фоньини (Италия) | 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 | Каспер Рууд (Норвегия, 8) | ||
| Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) | 6:7 (9:11), 1:6, 3:6 | Уго Умбер (Франция, 16) | ||
| Борна Чорич (Хорватия) | 6:7 (5:7), 1:6, 3:6 | Фрэнсис Тиафо (США, 29) | ||
| Брэндон Накашима (США) | 6:3, 6:2, 6:2 | Джордан Томпсон (Австралия) | ||
| Томми Пол (США, 12) | 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4 | Отто Виртанен (Финляндия) | ||
| Артур Казо (Франция) | 4:6, 6:7 (1:7), 4:6 | Александр Бублик (Казахстан, 23) | ||
| Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) | 7:5, 3:6, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10) | Ян-Леннард Штруфф (Германия) | ||
| Миомир Кецманович (Сербия) | 4:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:2, 6:3 | Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) | ||
| Александр Мюллер (Франция) | 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 4:6, 5:7 | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Лоренцо Сонего (Италия) | 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | ||
| Карлос Алькарас (Испания, 3) | 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 | Александар Вукич (Австралия) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) | Маттео Берреттини (Италия) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Сонай Картал (Великобритания) | 6:3, 5:7, 6:3 | Клара Бюрель (Франция) | ||
| Бьянка Андрееску (Канада) | 6:3, 7:6 (7:5) | Линда Носкова (Чехия, 26) | ||
| Слоан Стивенс (США) | 1:6, 1:6 | Диана Шнайдер (Россия) | ||
| Анка Тодони (Румыния) | 2:6, 1:6 | Коко Гауфф (США, 2) | ||
| Ясмине Паолини (Италия, 7) | 7:6 (7:5), 6:2 | Гретье Миннен (Бельгия) | ||
| Аранча Рус (Нидерланды) | 5:7, 3:6 | Мария Саккари (Греция, 9) | ||
| Чжу Линь (Китай) | 6:4, 6:3 | Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) | ||
| Даяна Ястремская (Украина, 28) | 3:6, 6:4, 7:6 (10:5) | Варвара Грачёва (Франция) | ||
| Лулу Сун (Новая Зеландия) | 4:6, 6:3, 6:2 | Юлия Стародубцева (Украина) | ||
| Наоми Осака (Япония) | 4:6, 1:6 | Эмма Наварро (США, 19) | ||
| Донна Векич (Хорватия) | 6:2, 6:3 | Эрика Андреева (Россия) | ||
| Эмма Радукану (Великобритания) | 6:1, 6:2 | Элизе Мертенс (Бельгия) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Хуберт Хуркач (Польша, 7) | 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6, отказ | Артюр Фис (Франция) | ||
| Хауме Мунар (Испания) | 2:6, 2:6, 5:7 | Алекс де Минор (Австралия, 9) | ||
| Франсиско Комесана (Аргентина) | 7:5, 1:6, 6:7 (12:14), 6:1, 7:6 (10:8) | Адам Уолтон (Австралия) | ||
| Григор Димитров (Болгария, 10) | 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 | Шан Цзюньчэн (Китай) | ||
| Ллойд Харрис (ЮАР) | 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (7:10) | Бен Шелтон (США, 14) | ||
| Лучано Дардери (Италия) | 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 | Лоренцо Музетти (Италия, 25) | ||
| Томаш Махач (Чехия) | 2:6, 4:6, 7:5, 3:6 | Роман Сафиуллин (Росия) | ||
| Флавио Коболли (Италия) | 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 4:6 | Алехандро Табило (Чили, 24) | ||
| Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) | 6:3, 4:6, 6:4, 4:6, 3:6 | Алексей Попырин (Австралия) | ||
| Денис Шаповалов (Канада) | 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4 | Даниэль Альтмайер (Германия) | ||
| Стэн Вавринка (Швейцария) | 6:7 (5:7), 4:6, 6:7 (3:7) | Гаэль Монфис (Франция) | ||
| Джейкоб Фирнли (Великобритания) | 3:6, 4:6, 7:5, 5:7 | Новак Джокович (Сербия, 2) | ||
| Джейк Дрэйпер (Великобритания, 28) | 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (6:8) | Кэмерон Норри (Великобритания) | ||
| Хольгер Руне (Дания, 15) | 3:6, 6:3, 6:2, 6:2 | Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) | ||
| Тейлор Фритц (США, 13) | 6:3, 6:4, 3:6, 6:4 | Артур Риндеркнеш (Франция) | ||
| Танаси Коккинакис (Австралия) | 6:2, 5:7, 2:5, отказ | Люка Пуй (Франция) | ||
| Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) | 6:4, 6:1, 6:2 | Йосихито Нисиока (Япония) | ||
| Кентен Алис (Франция) | 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 | Карен Хачанов (Россия, 21) | ||
| Эмиль Руусувуори (Финляндия) | 7:6 (8:6), 7:6 (12:10), 3:6, 6:3 | Стефанос Циципас (Греция, 11) | ||
| Маркос Гирон (США) | 2:6, 1:6, 4:6 | Александр Зверев (Германия, 4) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Ван Яфань (Китай) | 2:6, 2:6 | Мэдисон Киз (США, 12) | ||
| Дарья Касаткина (Россия, 14) | 6:0, 6:0 | Юрико Миядзаки (Великобритания) | ||
| Марта Костюк (Украина, 18) | 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 | Дарья Савилл (Австралия) | ||
| Кристина Букса (Испания) | 6:7 (1:7), 3:6 | Джессика Бузас Манейро (Испания) | ||
| Паула Бадоса (Испания) | 6:4, 6:2 | Бренда Фрухвиртова (Чехия) | ||
| Барбора Крейчикова (Чехия, 31) | 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) | Кэти Волынец (США) | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан) | 6:0, 4:6, 6:2 | Катерина Синякова (Чехия, 27) | ||
| Ван Синьюй (Китай) | 6:4, 6:7 (7:9), 6:1 | Джессика Пегула (США, 5) | ||
| Камила Осорио (Колумбия) | 0:3, отказ | Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 20) | ||
| Кэти Бултер (Великобритания) | 6:4, 1:6, 6:7 (8:10) | Хэрриет Дарт (Великобритания) | ||
| Дарья Снигур (Украина) | 3:6, 0:6 | Елена Остапенко (Латвия, 13) | ||
| Анна Калинская (Россия, 17) | 6:4, 6:1 | Мари Боузкова (Чехия) | ||
| Юле Нимайер (Германия) | 3:6, 4:6 | Элина Свитолина (Украина, 21) | ||
| Онс Жабер (Тунис, 10) | 6:1, 7:5 | Робин Монтгомери (США) | ||
| Каролин Гарсия (Франция, 23) | 6:3, 3:6, 4:6 | Бернарда Пера (США) | ||
| Даниэль Коллинз (США, 11) | 6:3, 6:4 | Далма Галфи (Венгрия) | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | 6:3, 3:6, 6:3 | Лаура Зигемунд (Германия) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:4, 6:3 | Петра Мартич (Хорватия) | ||
| Элина Аванесян (Россия) | 3:6, 3:6 | Людмила Самсонова (Россия, 15) | ||
| Каролина Возняцки (Дания) | 6:3, 2:6, 7:5 | Лейла Фернандес (Канада, 30) |
Мужчины
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Дарья Касаткина (Россия, 14) | 6:7 (6:8), 6:4, 4:6 | Паула Бадоса (Испания) | ||
| Диана Шнайдер (Россия) | 6:2, 3:6, 4:6 | Эмма Наварро (США, 19) | ||
| Лулу Сун (Новая Зеландия) | 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) | Чжу Линь (Китай) | ||
| Марта Костюк (Украина, 18) | 4:6, 3:6 | Мэдисон Киз (США, 12) | ||
| Даяна Ястремская (Украина, 28) | 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 1:6 | Донна Векич (Хорватия) | ||
| Ясмине Паолини (Италия, 7) | 7:6 (7:4), 6:1 | Бьянка Андрееску (Канада) | ||
| Эмма Радукану (Великобритания) | 6:2, 6:3 | Мария Саккари (Греция, 9) | ||
| Сонай Картал (Великобритания) | 4:6, 0:6 | Коко Гауфф (США, 2) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Люка Пуй (Франция) | отказ | Алекс де Минор (Австралия, 9) | ||
| Брэндон Накашима (США) | 6:7 (9:11), 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) | Уго Умбер (Франция, 16) | ||
| Артюр Фис (Франция) | 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3 | Роман Сафиуллин (Россия) | ||
| Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) | 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 | Эмиль Руусувуори (Финляндия) | ||
| Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 7:6 (8:6), 3:6, 5:7, 7:6 (7:1), 6:4 | Фабио Фоньини (Италия) | ||
| Денис Шаповалов (Канада) | 7:6 (7:4), 2:6, 4:6, 6:4, 2:6 | Бен Шелтон (США, 14) | ||
| Ян-Леннард Штруфф (Германия) | 1:6, 3:6, 6:4, 6:7 (3:7) | Даниил Медведев (Россия, 5) | ||
| Хольгер Руне (Дания, 15) | 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1 | Кентен Алис (Франция) | ||
| Франсиско Комесана (Аргентина) | 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6 | Лоренцо Музетти (Италия, 25) | ||
| Кэмерон Норри (Великобритания) | 4:6, 4:6, 6:7 (15:17) | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Тейлор Фритц (США, 13) | 7:6 (7:3), 6:3, 7:5 | Алехандро Табило (Чили, 24) | ||
| Алексей Попырин (Австралия) | 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7) | Новак Джокович (Сербия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6:2, 5:7, 3:6 | Ван Синьюй (Китай) | ||
| Анна Калинская (Россия, 17) | 7:6 (7:4), 6:2 | Людмила Самсонова (Россия, 15) | ||
| Барбора Крейчикова (Чехия, 31) | 6:0, 4:3, отказ | Джессика Бузас Манейро (Испания) | ||
| Бернарда Пера (США) | 1:6, 3:6 | Елена Остапенко (Латвия, 13) | ||
| Даниэль Коллинз (США, 11) | 6:4, 6:4 | Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 20) | ||
| Ига Швёнтек (Польша, 1) | 6:3, 1:6, 2:6 | Юлия Путинцева (Казахстан) | ||
| Онс Жабер (Тунис, 10) | 1:6, 6:7 (4:7) | Элина Свитолина (Украина, 21) | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | 6:0, 6:1 | Каролина Возняцки (Дания) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Томми Пол (США, 12) | 6:2, 7:6 (7:3), 6:2 | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | ||
| Карлос Алькарас (Испания, 3) | 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 | Уго Умбер (Франция, 16) | ||
| Янник Синнер (Италия, 1) | 6:2, 6:4, 7:6 (11:9) | Бен Шелтон (США, 14) | ||
| Григор Димитров (Болгария, 10) | 3:5, отказ | Даниил Медведев (Россия, 5) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Паула Бадоса (Испания) | 2:6, 6:1, 4:6 | Донна Векич (Хорватия) | ||
| Ясмине Паолини (Италия, 7) | 6:3, 6:7 (6:8), 5:5, отказ | Мэдисон Киз (США, 12) | ||
| Лулу Сун (Новая Зеландия) | 6:2: 5:7, 6:2 | Эмма Радукану (Великобритания) | ||
| Эмма Наварро (США, 19) | 6:4, 6:3 | Коко Гауфф (США, 2) |
Мужчины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Лоренцо Музетти (Италия, 25) | 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 | Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) | ||
| Артюр Фис (Франция) | 2:6, 4:6, 6:4, 3:6 | Алекс де Минор (Австралия, 9) | ||
| Тейлор Фритц (США, 13) | 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 | Александр Зверев (Германия, 4) | ||
| Хольгер Руне (Дания, 15) | 3:6, 4:6, 2:6 | Новак Джокович (Сербия, 2) |
Женщины
Счет | Победа 1 | Победа 2 | ||
| Елена Рыбакина (Казахстан, 4) | 6:3, 3:0, отказ | Анна Калинская (Россия, 17) | ||
| Элина Свитолина (Украина, 21) | 6:2, 6:1 | Ван Синьюй (Китай) | ||
| Юлия Путинцева (Казахстан) | 2:6, 3:6 | Елена Остапенко (Латвия, 13) | ||
| Даниэль Коллинз (США, 11) | 5:7, 3:6 | Барбора Крейчикова (Чехия, 31) |
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Игорь Ляпустин попросил защиты от «наглого и беспринципного оговора»
